產品規格
| TM-81 | TM-82 | TM-86 | TM-87 | TM-88 | |
| 安全規範 | CAT IV 600V CAT III 1000V | CAT IV 600V CAT III 1000V | CAT IV 600V CAT III 1000V | CAT IV 600V CAT III 1000V | CAT IV 600V CAT III 1000V | 
| TRMS真均方根值 | - | - | - | √ | √ | 
| 螢幕顯示 | 1999 counts | 1999 counts | 3999 counts | 3999 counts | 3999 counts | 
| 取樣率 | 2.5/s | 2.5/s | 2.5/s | 2.5/s | 2.5/s | 
| 背光顯示 | - | YES | YES | YES | YES | 
| 類比條碼 | - | - | - | YES | YES | 
| 自動關機 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 直流電壓 | 0.1mV~600V (0.8%+1) | 0.1mV~600V (0.8%+1) | 0.1mV~600V (0.8%+2) | 0.1mV~1000V (0.5%+2) | 0.1mV~600V (0.5%+2) | 
| 交流電壓 | 0.001V~600V (1.5%+3) | 0.001V~600V (1.5%+3) | 0.001V~600V (0.8%+3) | 0.1mV~750V (1.3%+5) | 0.1mV~750V (1.3%+5) | 
| 交/直流電流 | - | - | - | 0.1µA~4000µA(1.2%+2) | |
| 交/直流電流 | - | - | 0.01A~10A(1.2%+3) | 0.1MA~10A (1.5%+5) | |
| 電阻器 | 200Ω,2K,20K, 200K,2M,20MΩ | 200Ω,2K,20K, 200K,2M,20MΩ | 400Ω,4K,40K, 400K,4M,40MΩ | 400Ω,4K,40K, 400K,4M,40MΩ | 400Ω,4K,40K, 400K,4M,40MΩ | 
| 精確度 | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | 
| 過載保護電壓 | 600Vrms | 600Vrms | 600Vrms | 1000Vrms | 1000Vrms | 
| 蜂鳴器 | YES | YES | YES | YES | YES | 
| 二極體測量 | YES(1.5V) | YES | YES | YES | YES | 
| 頻率 | - | - | 0.01Hz~99.99KHz | 1Hz~100KHz | |
| 頻率暫空比 | - | - | 20~80% | - | - | 
| 精確度 | - | - | ±(1.0%+5) | ±(0.1%+2dgt) | ±(0.1%+2dgt) | 
| 電容測量 | - | - | 5n,50n,500n, 5µ,50µ,100µF | 4n,40n,400n, 4µ,40µ,400µ, 4m,40mF | 4n,40n,400n, 4µ,40µ,400µ, 4m,40mF | 
| 精確度 | - | - | ±(3%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | 
| 溫度 | - | -40~800°C -40°F~1382°F | - | - | -40~800°C -40°F~1382°F | 
| 精確度 | - | °C±2%+3 °F±2%+5 | - | - | °C±2%+3 °F±2%+5 | 
| 自動換檔 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 資料鎖定 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 最大值鎖定 | √ | √ | - | Max/Min | Max/Min | 
| 峰值鎖定 | - | - | - | √ | √ | 
| 相對值 | - | - | √ | √ | √ | 
| 配件溫度轉接器 | - | T10 溫度轉接器- | - | T10 溫度轉接器 | |






















 第5年
第5年





 台湾泰玛斯TENMARS YF-1065 数位照
台湾泰玛斯TENMARS YF-1065 数位照
 台湾泰玛斯TENMARS TM-401风速计|TM
台湾泰玛斯TENMARS TM-401风速计|TM
 台湾泰玛斯TENMARS TM-12E AC钩表|T
台湾泰玛斯TENMARS TM-12E AC钩表|T
 台湾泰玛斯TENMARS YF-8070 AC钩表|
台湾泰玛斯TENMARS YF-8070 AC钩表|
 台湾泰玛斯TENMARS TM-209 LUX/FC L
台湾泰玛斯TENMARS TM-209 LUX/FC L
 TM-218 UVC Light Meter紫外线光强
TM-218 UVC Light Meter紫外线光强
 台湾泰玛斯TENMARS YF-8030A AC/DC
台湾泰玛斯TENMARS YF-8030A AC/DC
 台湾泰玛斯TENMARS TM-13E AC/DC钩
台湾泰玛斯TENMARS TM-13E AC/DC钩
 台湾泰玛斯TENMARS ST-105D|ST-105
台湾泰玛斯TENMARS ST-105D|ST-105
 台湾泰玛斯TENMARS TM-902网络线测
台湾泰玛斯TENMARS TM-902网络线测










 微信客服
微信客服
