特点:
|
规格:
| 测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
| 供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





衡欣AZ8731笔型盐度计|AZ-8731盐度
衡欣AZ8758|AZ8778热指数仪/环境热
AZ86023荧光法溶氧仪 PH 电导率 盐
衡欣AZ-8008接触非接触两用型转速表
衡欣AZ8806|AZ8808记忆式大屏幕温湿
衡欣AZ9832|AZ9835|AZ98315|压差计
衡欣AZ-8803数字温度计|AZ8803测温
衡欣AZ8889红外线测温仪|AZ-8889红
衡欣AZ8921噪音计|AZ-8921声级计
衡欣AZ-7721二氧化碳分析仪|AZ7721
微信客服