特点:
|
规格:
| 测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
| 供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





AZ8001接触式转速表|AZ-8001转速计
衡欣AZ8909|AZ8910多功能风速温湿度
AZ86555多合一水质酸度计检测仪|AZ-
衡欣AZ-87798温湿度露点计记录仪|AZ
衡欣AZ-8801数字温度计|AZ8801温度
衡欣AZ88372压力记录仪|AZ-88372压
衡欣AZ-88375温湿度记录仪|AZ88375
衡欣AZ8877红外线额头温度计|AZ-887
微信客服