特点:
|
规格:
| 测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
| 供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





衡欣AZ8895红外线测温仪|AZ-8895红
衡欣AZ82100压力表|AZ-82100压差表
衡欣AZ87799温湿度计|AZ-87799温湿
衡欣AZ8723温湿度计/露点计|AZ-8723
衡欣AZ-8252数字压力表|AZ8252压差
AZ8890红外线测温仪|AZ-8890红外测
衡欣AZ-88398温湿度记录仪|AZ88398
衡欣AZ-7788二氧化碳分析仪|AZ7788
衡欣AZ8682酸度计|AZ-8682笔式PH计
AZ86031多功能水质检测仪溶氧仪PH测
微信客服