特点:
|
规格:
| 测量范围 | 内建温度:-40~70℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| LCD显示 | 数字显示:温度(仅88195) |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
| 尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
| 供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





衡欣AZ88396温度记录器|AZ-88396记
衡欣AZ88372压力记录仪|AZ-88372压
AZ88373电导率记录仪|AZ-88373电导
衡欣AZ-87601温湿度记录仪|AZ87601
衡欣AZ-9632数字压力表(列印型)|A
衡欣AZ-77597二氧化碳分析仪|检测仪
衡欣AZ8904/AZ8903风速风温计
衡欣AZ8886红外线测温仪|AZ-8886红
衡欣AZ77232|AZ-77232二氧化碳检测
微信客服