
CENTER-303温度表/温度计·         3-1/2位数字显示
·         单组输入
·         K、J型热电偶
·         计时功能
·         相对读数功能
·         RS-232输出介面
·         最大,最小,平均读值记录功
·         自动关机
·         解析度 0.1℃/0.1oF
CENTER-303温度表/温度计
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF) | 
| 准确度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF | 
| 操作温度 | 0℃to 50℃(<80% RH) | 
| 贮存温度 | -20℃to 60℃(<70% RH) | 
| 电池 | 9V电池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 约210g | 
| 附件 | 说明书、9V电池、皮套、K型热电偶线*1根 | 
| 选件 | RS232电缆及软件,K型表面热电偶 | 
附件
| 型号 | 电池 | 工作手册 | 携带外套 | K型点状热电偶 | RS232电缆 | 软件 | 
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另购 | 另购 | 
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS 
 | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 CENTER-350红外测温仪|CENTER350红
CENTER-350红外测温仪|CENTER350红
 CENTER-376精密温度计|CENTER376热
CENTER-376精密温度计|CENTER376热
 群特CENTER-252电流钳表|CENTER252
群特CENTER-252电流钳表|CENTER252
 CENTER-110数位式万用表|CENTER110
CENTER-110数位式万用表|CENTER110
 CENTER314温湿度CENTER-314记忆式温
CENTER314温湿度CENTER-314记忆式温
 CENTER-328数字式噪音计|CENTER328
CENTER-328数字式噪音计|CENTER328
 CENTER522无线湿度温度计K/J/E/T/N/
CENTER522无线湿度温度计K/J/E/T/N/
 CENTER-232交直流钳表|CENTER232钳
CENTER-232交直流钳表|CENTER232钳
 CENTER-306温度表|CENTER306记录型
CENTER-306温度表|CENTER306记录型










 微信客服
微信客服
