
CENTER-315温湿度计· 快速响应时间
· 双显示
· 电源自动关机
· REL功能
· 冻结功能
· 最大/最小功能
· 分析度0.1℃,0.1°F,0.1%RH
CENTER-315温湿度计
| 量 程 | 温度:-20~60℃;-4~140°F;湿度:0-99%RH |
| 准确度 | 温度:±0.8℃,1.6°F,湿度:±3%RH |
| 分析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1%RH |
| 工作温度 | 0℃~40℃(<80%RH) |
| 贮存温度 | -10℃~60℃(<70%RH) |
| 电 池 | 9V |
| 尺 寸 | 240×54×34mm |
| 重 量 | 约220g |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





CENTER-337照度计|CENTER337照度仪
CENTER-122记忆式万用|CENTER122数
群特CENTER 532紫外线测光仪
CENTER-235泄漏电流钳表|CENTER235
CENTER-120万用表|CENTER120数字多
CENTER-307温度计|CENTER307热电偶
群特CENTER531LED测光仪|CENTER-531
CENTER-372|CENTER372双通道防水型
CENTER-358红外测温仪|CENTER358红
微信客服