TES-3102
振動計
產品特點Product Features
- 測量加速度,速度及位移 
- RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測 
- 使用不同靈敏度的加速度計可得到較寬範圍之振動測量 
- 可切換加速度計PA-01、PA-02使用 
- 自動記錄 micro SD卡4GB 
- USB介面輸出 
- 優質加速度計,有效降低外界環境干擾 
- 最大值/最小值記錄功能 
- 耳機輸出以偵測機械零件之噪音 
- 手動記錄99筆 
- 產品規格 
- 產品應用 
- 規格下載 
| ISO 2372 設備震動標準 | ||||
| 設 備 類 別 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 許 | 
| 15KW以下小型機械設備 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s | 
| 15KW-75KW中型機械設備 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s | 
| 大型機械設備 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s | 
| 超大型/巨大型機械設備 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s | 
規格:
| 加速度計(PA-01) | |
| 靈敏度 | 5mV/(m/s²)(±10%) | 
| 加速度範圍 | 200m/s² | 
| 振幅非線性度 | ±1% | 
| 頻率響應 | 5Hz至10kHz (±10%), 10kHz至15kHz (±3dB) | 
| 共振頻率 | 27kHz | 
| 橫向靈敏度 | ≦5% | 
| 尺寸/重量 | 46(H) x 19(D) mm / 46 g | 
| 加速度計(PA-02) | |
| 靈敏度 | 10mV/(m/s²)(±10%) | 
| 加速度範圍 | 100m/s² | 
| 振幅非線性度 | ±1% | 
| 頻率響應 | 5Hz至5kHz (±10%), 5kHz至12kHz (±3dB) | 
| 共振頻率 | 20 kHz | 
| 橫向靈敏度 | ≦5% | 
| 尺寸/重量 | 52(H) x 22(D) mm / 72 g | 
| 測量範圍 (使用PA-01 或 PA-02) | |
| ACC (加速度) | 0.02至200m/s² EQ PEAK 1Hz至5kHz | 
| VEL (速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz | 
| 頻率範圍 | |
| ACC (加速度) | 3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz | 
| VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz | 
| 滿刻度測量範圍 | |
| 使用 PA-01及加速度計之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s²) | 
| ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s² | 
| VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s | 
| DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm | 
| 顯示值 | |
| 加速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p | 
| 加速度計靈敏度設定範圍 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s²) | 
| 操作環境 | |
| 加速度計 | -20至+70°C , 最大90%RH | 
| 振動計 | -10至+50°C , 最大90%RH | 
| 手動記錄 | 99組 | 
| 自動記錄 | Micro SD卡4GB | 
| 電力 | 4只3號電池、交流轉換器 (選購) | 
| 電池壽命 | 約8小時 | 
| 尺寸 / 重量 | 158(L) × 78(W) × 40(H)mm / 286g | 
| 附件 | 說明書、電池、光碟軟體、micro-USB纜線 | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 泰仕TES-PROVA-830八点温度记录器/
泰仕TES-PROVA-830八点温度记录器/
 泰仕TES-1394S磁场测试仪计|TES1394
泰仕TES-1394S磁场测试仪计|TES1394
 泰仕TES-1336A数位式照度计|TES1336
泰仕TES-1336A数位式照度计|TES1336
 泰仕TES-PROVA 100校正器PROVA-100
泰仕TES-PROVA 100校正器PROVA-100
 泰仕TES-AVM-05测温度/风速计/风量
泰仕TES-AVM-05测温度/风速计/风量
 泰仕TES-1386U浊度计|TES1386U浊度
泰仕TES-1386U浊度计|TES1386U浊度
 泰仕TES-1330N数位式照度计|TES1330
泰仕TES-1330N数位式照度计|TES1330
 泰仕TES-VT-01LCD面板显示转换器
泰仕TES-VT-01LCD面板显示转换器
 泰仕TES-1605数位接地电阻计|TES160
泰仕TES-1605数位接地电阻计|TES160
 泰仕TES-PROVA 123多功能校正器
泰仕TES-PROVA 123多功能校正器










 微信客服
微信客服
