CM-05
低電流交直流鉤部
產品特點Product Features
- 低誤差/解析度 
- 測量導線線徑可達23mm 
- DCA自動歸零 
電器規格: (23℃±5℃)
| 範圍 | 輸出 | 準確度 | 
| DCA 0-4A1 | DC 100mV/A | ±2.0%±0.005A | 
| DCA 0-40A | DC 10mV/A | ±1.0%±0.02A | 
| DCA 0-150A | DC 1mV/A | ±1.0%±0.2A | 
| DCA 150-200A | DC 1mV/A | -2.2%±0.2A | 
| ACA 0-4A | AC 100mV/A | ±2.0%±0.005A (40-1KHz) | 
| ACA 0-40A | AC 10mV/A | ±1.5%±0.03A (40-1KHz) | 
| ACA 0-150A | AC 1mV/A | ±1.5%±0.3A (40-1KHz) | 
| ACA 150-200A | AC 1mV/A | -2.2%±0.3A (40-1KHz) | 
1 在4A DC檔, 輸出電壓會有0.4mV的跳動.
| 範圍 | 靈敏度 | 
| DCA 0-4A2 | 0.1mV/1mA DC | 
| DCA 0-40A | 0.1mV/10mA DC | 
| DCA 0-200A | 0.1mV/100mA DC | 
| ACA 0-4A | 0.1mV/1mA AC | 
| ACA 0-40A | 0.1mV/10mA AC | 
| ACA 0-200A | 0.1mV/100mA AC | 
2 在4A DC檔, 輸出電壓會有0.4mV的跳動.
一般規格︰
| 鉤部尺寸: | 最大約23mm | 
| 尺寸: | 
 183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2"(長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) | 
| 電池: | 3號AA,1.5V x 2 | 
| 範圍選擇: | 手動 | 
| 消耗電流: | 約6mA | 
| 電力不足顯示: | 紅色LED燈 | 
| 工作溫度: | -10°C ~ 50°C | 
| 工作溼度: | 小於85%(相對溼度) | 
| 量測高度: | 最高2000公尺 | 
| 儲存溫度: | -20°C ~ 60°C | 
| 儲存溼度: | 小於75%(相對溼度) | 
| 重量: | 190公克 (含電池) | 
| 附件: | 皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒 | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 泰仕TES-1327KUSB红外线温度计|TES1
泰仕TES-1327KUSB红外线温度计|TES1
 泰仕TES-CM-01低电流交直流钩表|TES
泰仕TES-CM-01低电流交直流钩表|TES
 TES-1339专业级照度计|TES1339照度
TES-1339专业级照度计|TES1339照度
 泰仕TES-92高频电磁波测试仪|TES92
泰仕TES-92高频电磁波测试仪|TES92
 泰仕TES-1358E噪音计|TES1358E噪音
泰仕TES-1358E噪音计|TES1358E噪音
 泰仕TES-PROVA-600三相式电力计/钩
泰仕TES-PROVA-600三相式电力计/钩
 泰仕TES-PROVA 133记录型多功能校正
泰仕TES-PROVA 133记录型多功能校正
 泰仕TES-3010A数位交流钩表|TES3010
泰仕TES-3010A数位交流钩表|TES3010
 泰仕TES-PROVA-1101太阳能系统分析
泰仕TES-PROVA-1101太阳能系统分析









 微信客服
微信客服
