具有IP65的防尘防水功能,可承受2米跌落冲击
6000字LCD大屏显示,采样速率:5次/秒
31段模拟条、占空比测量
真有效值,可准确进行非线性负载的测量
最大/最小值、数据保持、相对测量,可排除电阻测量的测试导线干扰
AC+DC双测量模式,读数更为准确
手电筒照明功能,可在黑暗环境下工作
LCD自动背光,通过MCU自动识别光度,即使在光线较弱的位置也能有效读数(可关闭)
LoZ电压测量,在整个导线电路上提供一个低阻抗,以便获得更为准确的测量值
MOTOR TEST三相相序相位旋转测量,可识别马达旋转相序和电源相位,并可用于变频电压条件下测量
低通滤波,确保对变速驱动器精确测量电压和频率
手动和自动选择量程,实现最大的灵活性
二极管测试、电路通断、低电提示和自动关机功能
输入保护符合CAT III 1000V 和CATⅣ600V,能承受超过10000V的瞬态脉冲(雷击)电压,减小有关浪涌和冲击的危险
仪表符合CE欧洲共同体标准
| 基本功能 | 量程 | 分辨率 | 准确度 ±(a%读数+b字数) | 
| UT195E | |||
| 直流电压 (V) | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) | 
| 6.000V | 1mV | ||
| 60.00V | 10mV | ||
| 600.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ||
| 交流合并直流(AC+DC) | 6.000V~600V | ||
| 交流电压 (V) | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.7%+3) | 
| 6.000V | 1mV | ||
| 60.00V | 10mV | ||
| 600.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ||
| LoZ ACV | 600.0V | 0.1V | ±(2.0%+3) | 
| 直流电流 (A) | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | 
| 6000μA | 1μA | ||
| 60.00mA | 10μA | ||
| 600.0mA | 100μA | ||
| 6.000A | 1mA | ||
| 20.00A | 10mA | ||
| 交流电流 (A) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.0%+3) | 
| 6000μA | 1μA | ||
| 60.00mA | 10μA | ||
| 600.0mA | 100μA | ||
| 6.000A | 1mA | ||
| 20.00A | 10mA | ||
| 电阻 (Ω) | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.8%+2) | 
| 6.000kΩ | 1Ω | ||
| 60.00kΩ | 10Ω | ||
| 600.0kΩ | 100Ω | ||
| 6.000MΩ | 1kΩ | ||
| 60.00MΩ | 10kΩ | ||
| 电容CAP | 6.000nF | 1pF | ±(3%+5) | 
| 60.00nF~600.0μF | 10pF~100nF | ||
| 6.000mF~60.00mF | 1μF~10μF | ||
| 频率 | 60.00Hz~40.00MHz | 0.1Hz~10kHz | ±(0.1%+4) | 
| 占空比 | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) | |
| 特殊功能 | |||
| 显示位数 | 6000 | ||
| 显示界面(HTN) | 单显 | ||
| 测量数字转换速率 | 次/秒 | 3次 | |
| 测量模拟条转换速率 | 次/秒 | 10次 | |
| 模拟条 | 31段 | √ | |
| 真有效值(True RMS) | √ | ||
| 交流电压频响 | 45~400Hz | ||
| 交流电流频响 | 45~400Hz | ||
| 马达相序测量 | 600.0V | ||
| 低通滤波测试 | √(1kHz 3db衰减) | ||
| 二极管/通断测试 | 3.5V | ||
| 自动/手动量程 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 通断蜂鸣 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 最大值/最小值(Max/Min) | √ | ||
| 功能选择(SELECT) | √ | ||
| 手电筒 | √ | ||
| 自动背光 | √ | ||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||
| 耐跌落测试2米 | √ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 9V 6F22碳锌电池或6LR61碱性电池 | ||
| LCD尺寸 | 66*51mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 473g | ||
| 机身尺寸 | 195*95*58mm | ||
| 标准配件 | 表笔、电池、布包 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 6 | ||
| 标准包装尺寸 | 580*375*215mm | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 




 防爆红外测温仪UT309Ex 优利德 本安
防爆红外测温仪UT309Ex 优利德 本安
 优利德 UT383S分体式照度计
优利德 UT383S分体式照度计
 优利德UTi120T红外热成像仪
优利德UTi120T红外热成像仪
 优利德 UT695D-10|UT695D-05光功率
优利德 UT695D-10|UT695D-05光功率
 优利德 UT303D 红外测温仪
优利德 UT303D 红外测温仪
 优利德 UT383BT数字迷你照度计(蓝牙
优利德 UT383BT数字迷你照度计(蓝牙
 优利德 LM系列测距望远镜
优利德 LM系列测距望远镜
 优利德 A13T数字温湿度计
优利德 A13T数字温湿度计
 优利德 UT116C SMD万用表
优利德 UT116C SMD万用表
 优利德 UT213C 400A 数字钳形表
优利德 UT213C 400A 数字钳形表










 微信客服
微信客服
