真有效值测量,显示位数:6000
交直流电流/浪涌电流:1000A
交直流电压:1000V
电流频率测量:40Hz~400Hz
高压频率测量:40Hz~400Hz
低压频率:10Hz~1MHz
低通滤波 (LPF) / 低阻抗输入(LoZ ACV)
温度:-40℃∽1000℃ (-40℉∽1832℉)
高压报警显示/电压超量程报警
钳头开口尺寸:42mm
安规等级CAT III 1000V / CAT IV 600V
可选配外挂柔性电流探头,可测高达3000A的交流电流 UT-CS09D(选配)
| 规格 | 量程 | 精度 | 
| 直流电流 (DCA) | 60A/600A/1000A | ±(2.0%+5) | 
| 交流电流 (ACA) | 60A | ±(2.0%+9) | 
| 600A/1000A | ±(2.0%+5) | |
| 浪涌电流 (Inrush ACA) | 60A/600A/1000A | ±(10.0%+10) | 
| 直流电压 (DCV) | 600mV | ±(0.8%+3) | 
| 6V/60V | ±(0.5%+5) | |
| 600V | ±(0.5%+5) | |
| 1000V | ±(0.5%+5) | |
| 交流电压 (ACV) | 6V | ±(1.2%+3) | 
| 60V/600V/1000V | ±(1.0%+8) | |
| 低通滤波(LPF ACV) | 600V/1000V 2.5kHz, 3db 衰减 | ±(2.0%+5) | 
| 交流电压响应频率 (ACV Frequency Response) | 40Hz~400Hz | |
| 低阻抗输入(LoZ ACV) | 600V/1000V | ±(2.0%+5) | 
| 电阻 (Ω) | 600Ω | ±(1.0%+3) | 
| 6KΩ/60KΩ/600KΩ | ±(1.0%+2) | |
| 6MΩ/60MΩ | ±(2.0%+8) | |
| 电容 (F) | 60nF | ±(4.0%+25) | 
| 600nF/6uF/60uF/600uF | ±(4.0%+5) | |
| 6mF/60mF | ±(10.0%+9) | |
| 温度 (℃/℉) | -40℃~300℃ | ±(1.0%+20) | 
| 300℃~1000℃ | ±(1.0%+2) | |
| -40℉~572℉ | ±(1.0%+40) | |
| 573℉~1832℉ | ±(1.0%+4) | |
| 低压频率 (Hz) | 10Hz~1MHz ≤100kHz∶250mVrms≤输入幅度≤20Vrms >100kHz~1MHz∶600mVrms≤输入幅度≤20Vrms; | ±(0.1%+3) | 
| 占空比(%) | 10%-90% 10%~90% 范围,适用于10Hz~1kHz的方波; 30%~70% 范围,适用于1KHz~10kHz的方波; 输入幅度:2Vpp≤输入幅度≤20Vpp | ±(2.6%+7) | 
| 显示位数 | 6000 | |
| 自动/手动量程选择 | √ | |
| 钳头开口尺寸 | 42mm | |
| 真有效值 | √ | |
| 电流频率 | 40Hz~400Hz | |
| 高压频率 | 40Hz~400Hz | |
| NCV | √ | |
| 二极管测量 | √ | |
| 通断测量 | ≤30Ω 蜂鸣声响 ≥70Ω 蜂鸣不响 | √ | 
| 模拟条 | 31 段 | |
| 外挂柔性电流探头 | 将交流电流的测量范围扩大至 3000 A | √ | 
| 自动关机/最大值/最小值 | √ | |
| 高压报警显示 | 当前测量电压>30VAC/DC;显示高压报警闪电符号 | √ | 
| 高压超量程报警 | 当前测量电压>1000VAC/1000VDC;蜂鸣器连续发出报警声 | √ | 
| 低电压显示 | 约≤3.6V ,约≤3.3V产品自动关机 | √ | 
| 数据保持 (H)/相对值(REL) | √ | |
| 功能选择 (SELECT) | √ | |
| 背光 | √ | |
| 手电筒 | √ | |
| 档位记录 | √ | |
| 唤醒功能 | 通过按键唤醒(FLSHLIGHT键不能唤醒除外),转盘不能唤醒 | √ | 
| 清零(ZERO) | √ | |
| 自动关机电流 | <50uA | √ | 
| 1m 跌落 | 1m跌落不保证精度,仅保证功能, 钳头不做跌落 | √ | 
| IP 等级 | IP40 | |
| 输入阻抗(ACV/DCV) | ≥10MΩ | √ | 
| 一般特征 | ||
| 供电电池 | 1.5V AAAx3 | |
| LCD | 43mm x 45mm | |
| 产品颜色 | 红+灰 | |
| 产品净重 | 约420g(不带电池) | |
| 产品尺寸 | 272mm x 81mm x 43.5mm | |
| 标准附件 | 表笔, 电池,温度探头 | |
| 标准单独包装 | 彩盒, 布包,中文说明书,中文保用证 | |
| 标准每箱数量 | 5pcs | |
| 标准外箱尺寸 | 355x330x165mm | |
| 标准纸箱毛重 | 约5kg | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 




 优利德 UT200B 数字钳形表
优利德 UT200B 数字钳形表
 优利德 UPO8000Z系列数字荧光示波器
优利德 UPO8000Z系列数字荧光示波器
 优利德 UTD8302W 数字存储示波器
优利德 UTD8302W 数字存储示波器
 优利德UT513A绝缘电阻测试仪
优利德UT513A绝缘电阻测试仪
 优利德 UT681A 多功能线缆测试仪
优利德 UT681A 多功能线缆测试仪
 优利德 UT338A 甲醛测试仪
优利德 UT338A 甲醛测试仪
 优利德 UT61D|UT61C 数字万用表
优利德 UT61D|UT61C 数字万用表
 优利德 UTi89红外热成像仪
优利德 UTi89红外热成像仪
 优利德 UT265B 智能双钳数字相位伏
优利德 UT265B 智能双钳数字相位伏
 优利德 UT206B 1000A 真有效值数字
优利德 UT206B 1000A 真有效值数字










 微信客服
微信客服
