| RED | RED | RED | ||||
| 正确 | ● | ○ | ● | |||
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
| 16A | ||||||
| 长度 | 72mm | |||||
| 宽度 | 65m | |||||
| 高度 | 40mm | |||||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
| 工作电流 | <18mA | |||||
| RCD 漏电测试 | √ | |||||
| 警示符号 | √ | |||||
| 双重绝缘 | √ | |||||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
| 相对湿度 | <75% | |||||
| 工作海拔 | 2000m | |||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 




优利德 UTi85A 红外热成像仪
优利德 UTD8302W|UTD8202W|UTD8102W
优利德 UT309C专业红外测温仪
优利德 UT204+自动量程真有效值钳形
优利德 UT691-01|UT691-20|UT691-10
优利德 LM200C|LM120C摄像激光测距
优利德 UTi85红外热成像测温仪
优利德 UT136B+数字万用表
优利德 A12T数字温湿度计
优利德 UTi165A红外热成像仪
微信客服