| RED | RED | RED | ||||
| 正确 | ● | ○ | ● | |||
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
| 16A | ||||||
| 长度 | 72mm | |||||
| 宽度 | 65m | |||||
| 高度 | 40mm | |||||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
| 工作电流 | <18mA | |||||
| RCD 漏电测试 | √ | |||||
| 警示符号 | √ | |||||
| 双重绝缘 | √ | |||||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
| 相对湿度 | <75% | |||||
| 工作海拔 | 2000m | |||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 




优利德 LM311水准仪塔尺
优利德 UT71D 智能型数字万用表
优利德 UT58E|UT58A 通用型数字万用
优利德 LM70V+|LM50V语音款激光测距
优利德 UTG6000L系列函数/任意波形
优利德 UT582+漏电开关测试仪
优利德 UT522|UT521 接地电阻测试仪
优利德 UT302A 红外测温仪
优利德 UT39E+真有效数字万用表
微信客服