| RED | RED | RED | ||||
| 正确 | ● | ○ | ● | |||
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
| 16A | ||||||
| 长度 | 72mm | |||||
| 宽度 | 65m | |||||
| 高度 | 40mm | |||||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
| 工作电流 | <18mA | |||||
| RCD 漏电测试 | √ | |||||
| 警示符号 | √ | |||||
| 双重绝缘 | √ | |||||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
| 相对湿度 | <75% | |||||
| 工作海拔 | 2000m | |||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 




优利德 UT300A+红外测温仪
优利德 UT201+自动量程真有效值钳形
优利德 UPO9202Z|UPO9204Z数字荧光
优利德 UT330B USB 数据记录仪
优利德 UTD7102BG|UTD7072BG数字存
优利德 UT257A 超大口径钳形漏电电
优利德 UT351C声级计
优利德 UT231 数字钳形功率计
优利德 UTi220A红外热成像仪
优利德 LM50V|LM100V|LM70V语音款激
微信客服