| RED | RED | RED | ||||
| 正确 | ● | ○ | ● | |||
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
| 16A | ||||||
| 长度 | 72mm | |||||
| 宽度 | 65m | |||||
| 高度 | 40mm | |||||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
| 工作电流 | <18mA | |||||
| RCD 漏电测试 | √ | |||||
| 警示符号 | √ | |||||
| 双重绝缘 | √ | |||||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
| 相对湿度 | <75% | |||||
| 工作海拔 | 2000m | |||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 




优利德 UTD7052B|UTD7025B数字存储
优利德 UT303A+红外测温仪
优利德 LM50D曲面激光测距仪
优利德 UT221 2000A 数字钳形表
优利德 UTi80P迷你型红外热成像仪
优利德 UT195专业万用表
优利德 UT302A+红外测温仪
优利德 UTi380H红外热成像仪
优利德 UPO7102Z|UPO7104Z|UPO7202Z
优利德 UT181A 真有效值数据记录万
微信客服