| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT521 | UT522 | |
| 接地电阻(Ω) | Ω~20Ω | ±(2%+10) | |
| Ω~200Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~2000Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~40Ω | ±(2%+20) | ||
| 0~400Ω | ±(2%+3) | ||
| 0~4000Ω | ±(2%+3) | ||
| 交流接地电压 (V) | 0~200V | ±(1%+4) | |
| 0~400V | ±(1%+6) | ||
| 频率:50Hz/60Hz | √ | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 2000 | 4000 | |
| 手动量程 | √ | √ | |
| 自动关机 | 约10 分钟 | √ | √ |
| 低电压显示 | √ | √ | |
| 数据保持 | √ | √ | |
| 数据存储 | 20组 | 20组 | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 全符号显示 | √ | √ | |
| 双重绝缘保护 | √ | √ | |
| 接触不良指示 | C端或E端测试接触不良显示“Ω” | √ | √ |
| 超量程显示 | 显示“OL” | √ | √ |
| 简易二线式测试 | √ | √ | |
| 精密三线式测试 | √ | √ | |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 电池(5#)× 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
| 机身重量 | 560g | ||
| 机身尺寸 | 160mm × 100mm × 70.5mm | ||
| 标准配件 | 电池、 布包、简易带夹测试线、标准带夹测试线、辅助接地钉 | ||
| 标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 8 台 | ||
| 标准包装尺寸 | 615mm × 530mm × 190mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15 Kg | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽

















第5年
通过认证 




优利德 LM10C|LM10B|LM10A测距轮
优利德 UT171A 工业真有效值万用表
优利德 A25M 便捷式PM2.5检测仪
优利德 UT353BT数字迷你噪音计(蓝牙
优利德 A13T数字温湿度计
优利德 UT506A防雷元件测试仪
优利德 UT377A木材水分测试仪
优利德 UT8802N|UT8803N 台式万用表
优利德 UT675A|UT673A汽车蓄电池检
优利德 UT223A 超大口径钳形电流表
微信客服