主要特点:
1、实时采样速率达2GS/s
2、带宽300MHz
3、双模拟通道,标配存储深度高达每通道24Mpts
4、波形捕获率高达150,000wfms/s,高于同类产品75倍
5、24种自动参数测量+2种高级参数测量
6、支持U盘存储和U盘进行软件升级、一键拷屏等功能
7、内嵌FFT,数字滤波
8、低底噪,最小垂直档位达2mV/div
9、7英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
| 型号 | UTD8102W | UTD8202W | UTD8302W | |
| 通道 | 2 | |||
| 采样率 | 2GS/s | |||
| 带宽 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
| 存储深度 | 24Mpts(每通道) | |||
| 波形捕获率 | ≥150,000wfms/s | |||
| 垂直灵敏度范围(V/div) | 2mV/div ~ 5V/div | |||
| 时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | 1ns/div~50s/div | ||
| 存储方式 | 设置、波形、位图、CSV | |||
| 触发 | ||||
| 触发频率计 | 6位触发频率计 | |||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | |||
| 触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±8div | ||
| EXT | ±800mV | |||
| EXT/5 | ±4V | |||
| 释抑范围 | 96ns~1.5s | |||
| 边沿触发 | ||||
| 边沿类型 | 上升、下降、上升&下降 | |||
| 脉宽触发 | ||||
| 触发模式 | 正脉宽 (大于,小于,等于);负脉宽 (大于,小于,等于) | |||
| 脉冲宽度范围 | 20ns~10s | |||
| 视频触发 | ||||
| 信号制式和行/场 频率 (视频触发类型) | 支持标准的NTSC、PAL,行数范围是1~525(NTSC)和1~625(PAL/SECAM) | |||
| 斜率触发 | ||||
| 触发模式 | (大于,小于,等于)正斜率、(大于,小于,等于)负斜率 | |||
| 时间设置 | 20ns~10s | |||
| 测量 | ||||
| 光标 | 手动模式 | 光标间电压差(ΔV),光标间时间差(ΔT),ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT), 比率,相位。 | ||
| 追踪模式 | 波形点的电压值和时间值 | |||
| 自动测量模式 | 允许在自动测量时显示指示测量值的光标 | |||
| 自动测量 | 峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、面积、周期面积、延迟、相位 | |||
| 数学操作 | 加、减、乘、除、反相 | |||
| 存储波形 | 10组波形、10种设置 | |||
| FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular | ||
| 采样点 | 1024 points | |||
| 显示 | ||||
| 显示类型 | 7" TFT LCD | |||
| 显示分辨率 | WVGA(800×480) | |||
| 波形显示区 | 水平12div × 垂直8div | |||
| 其它 | ||||
| 接口功能 | USB Host、USB Device | |||
| 电源 | 100~240VACrms,45~440Hz | |||
| LCD尺寸 | 7英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |||
| 机身颜色 | 象牙白+灰色 | |||
| 机身重量 | 3.8 kg | |||
| 机身尺寸(W×H×D) | 337mm×190mm×180mm | |||
| 标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、国标电源线、USB数据线、软件光盘 | |||
| 可选配件 | LA模块 | |||
| 标准包装 | 纸箱 | |||
| 标准包装数量 | 2台 | |||
| 标准包装尺寸(L×W×H) | 540mm×425mm×325mm | |||
| 机身重量 | 13.7 kg | |||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 




 优利德 UTP8303B|UTP8305B 线性直流
优利德 UTP8303B|UTP8305B 线性直流
 优利德 UTi120P口袋式热成像仪
优利德 UTi120P口袋式热成像仪
 优利德 UT379C+ GPS测亩仪
优利德 UT379C+ GPS测亩仪
 优利德 A10T数字温湿度计
优利德 A10T数字温湿度计
 优利德 UT585 漏电保护开关测试仪
优利德 UT585 漏电保护开关测试仪
 优利德 UTi384M智能型红外热成像仪
优利德 UTi384M智能型红外热成像仪
 优利德 UT233 数字钳形功率计
优利德 UT233 数字钳形功率计
 优利德 UT58E|UT58A 通用型数字万用
优利德 UT58E|UT58A 通用型数字万用
 优利德 LM520G-LD 2线触摸式激光水
优利德 LM520G-LD 2线触摸式激光水
 优利德 UT171B工业真有效值万用表
优利德 UT171B工业真有效值万用表










 微信客服
微信客服
