技术规格
1.一般规格
| 电 源 | 可充电锂电池组9.6V,外接充电器 | 
| 电池电量指示 | 电池符号5格显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机 | 
| 功 耗 | 耗电流590mA,电池连续工作约6小时 | 
| 显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm | 
| 仪器尺寸 | 长宽厚:240mm×170mm×68 mm | 
| 钳口尺寸 | 008B尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) 040B圆口形电流钳:35mm×40mm (选型) 068B圆口形电流钳:68mm×68mm (选型) 300F柔性线圈电流传感器(带积分器):Φ300mm (选型) | 
| 通道数 | 4路电压,4路电流 | 
| 线电压 | 1.0V~2000V | 
| 相电压 | 1.0V~1000V | 
| 电 流 | 008B电流钳 10mA~10.0A 040B电流钳 0.10A~100A 068B电流钳 1.0A~1000A 300F柔性线圈电流传感器(带积分器) 10A~6000A | 
| 频 率 | 40Hz~70Hz | 
| 电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ | 
| 电能参数 | Wh,varh,Vah | 
| 谐 波 | 有,0~50次 | 
| 总谐波失真 | 有,0~50次,各相 | 
| 专家模式 | 有 | 
| 暂态记录组数 | 150组 | 
| 电压闪变 | 有 | 
| 启动电流模式 | 有,100秒 | 
| 三相不平衡度 | 有 | 
| 记 录 | 300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点) | 
| zui小/zui大 记录值 | 有,可测一段时间内的zui大zui小值 | 
| 告 警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 | 
| 峰 值 | 有 | 
| 相量图显示 | 自动 | 
| 截图容量 | 60个 | 
| 菜单语言 | 中文、英文 | 
| 通讯接口 | USB | 
| 自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 | 
| 在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。 | |
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 | 
| 仪器质量 | 主机:1.6Kg(带电池) | 
| 008B尖小形电流钳:170g×4 | |
| 040B圆口形电流钳:185g×4 | |
| 068B圆口形电流钳:530g×4 | |
| 300F 柔性线圈电流传感器(带积分器):330g×4 | |
| 测试线和电源适配器:900g | |
| 总质量:约9.2Kg(含包装) | |
| 电压测试线长 | 3m | 
| 电流钳线长 | 2m | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | 
| 耐 压 | 仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | 
| 绝 缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ | 
| 结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 | 
| 适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 | 
| 随机附件 | 主机:1台;仪器包:1个;测试线:5条(黄,绿,红,蓝,黑各1条);鳄鱼夹:5个;表笔:5个;充电器:1个;软件光盘:1个;锂电池组:1个;2G内存卡:1个;电流传感器(选购)。 | 
2.仪器精度描述(不包括电流传感器)
下面的数据是在基准条件下和在理想的电流传感器(完全线性并且没有相位移)基础上的来分别介绍。
| 测量规格 | 测量范围 | 显示分辨率 | 参考范围内的zui大误差 | 
| 频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz | 
| 相电压真有效值 | 1.0V~1000V | zui小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) | 
| 线电压真有效值 | 1.0V~2000V | zui小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) | 
| 直流电压 | 1.0V~1000V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 电流真有效值 | 10mA~1000A | zui小分辨率1mA | ±(0.5%+2dgt) | 
| 相电压峰值 | 1.0V~1414V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 线电压峰值 | 1.0V~2828V | zui小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) | 
| 电流峰值 | 10mA~1414A | zui小分辨率1mA | ±(1.0%+5dgt) | 
| 峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) | 
| 4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
| 有功功率 | 0.000W~9999.9kW | zui小分辨率0.001W | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
| 无功功率 电感性&电容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | zui小分辨率0.001VAR | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
| 视在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | zui小分辨率0.001VA | ±(1%+3dgt) | 
| 功率因数 | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt);Cosφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
| 有功电能 | 0.000Wh~9999.9MWh | zui小分辨率0.001Wh | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
| 无功电能 电感性&电容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | zui小分辨率0.001VARh | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 | 
| ±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
| 视在电能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | zui小分辨率0.001VAh | ±(1%+3dgt) | 
| 相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) | 
| Tanφ(VA≥50VA) | -32..768~32.768 | zui小分辨率0.001 | ±(1%+5dgt) | 
| 位移功率因数(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%+5dgt) | 
| 谐波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) | 
| 谐波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)谐波1~25次 | 
| ±(10°)谐波26~50次 | |||
| 总谐波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) | 
| 失真因数(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) | 
| 变压器K因数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) | 
| 三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) | 
3.电流传感器特性
| 电流传感器型号 | 电流钳 | 电流真有效值 | 电流真有效值zui大误差 | 相位角φ zui大误差 | 
| ETCR 008B CT尺寸:Ф8mm | 
 | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA | 
| 100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | ||
| ETCR 040B CT尺寸:Ф40mm | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) | |
| 1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | ||
| ETCR 068B CT尺寸:Ф68mm | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) | |
| 10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | ||
| ETCR 300F CT尺寸:Ф300mm | 10A~99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(3°) | |
| 100A~3000A | ±(1 % + 3dgt) | ±(2°) | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年





 铱泰 ETCR8300-030*3三通道漏电流监
铱泰 ETCR8300-030*3三通道漏电流监
 铱泰 ETCR3700|ETCR3700B毫欧计
铱泰 ETCR3700|ETCR3700B毫欧计
 铱泰 ETCR5500换相开关式三相不平衡
铱泰 ETCR5500换相开关式三相不平衡
 铱泰 ETCR2000钳形接地电阻测试仪
铱泰 ETCR2000钳形接地电阻测试仪
 铱泰 ETCR8300A-040A*1一通道电流监
铱泰 ETCR8300A-040A*1一通道电流监
 铱泰 ETCR1000FB|ETCR500FB柔性线圈
铱泰 ETCR1000FB|ETCR500FB柔性线圈
 铱泰 ETCR8072无线钳形电流监测仪
铱泰 ETCR8072无线钳形电流监测仪
 铱泰 ETCR3520C|ETCR3520B高性能高
铱泰 ETCR3520C|ETCR3520B高性能高











 微信客服
微信客服
