特长
- 由于是振动子*2方式的传感器,不需要基准点。 
- 由于体积小,重量轻,能简单地安装在被测对象上,使用起来简单又方便。 
- 动态范围宽,能从微小的加速度测起。 
- 机械强度大,适合测量具有比较大的加速度或具有冲击加速度的场合。 
- 一般共振频率较高,工作频率范围较宽,在很宽的频率范围内可做到无波形失真的测量。 
- 传感器内装有前置放大器,能直接联接*1本公司产的FFT等分析仪进行使用。 
简要规格
 NP-3000系列内置放大器型加速度传感器
NP-3000系列内置放大器型加速度传感器
| 型号 | NP-3576N20/3578N20 | NP-3560B | NP-3572/3574 | NP-550 | 
|---|---|---|---|---|
| 特点 | 3轴TEDS功能 | 超小型3轴 | 通用型3轴 | 小型3轴 | 
| 构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 压缩型 | 
| 外观 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 灵敏度(±10%) | NP-3576N20: 1mV/(m/s2) | 1.02mV/(m/s2)±10 % | 3572: 1.0mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 
| 共振频率 | 35 kHz以上 | 约55 kHz | 约40 kHz | 35 kHz(Z轴) | 
| 频率范围 | 0.8 Hz~10 kHz±3 dB(Y、Z轴) | 2 Hz~10 kHz±0.5 dB (Y、Z轴) | 1 Hz~8 kHz±1 dB | 5 Hz~2.5 kHz±0.5 dB(Y、Z轴) | 
| 1 Hz~ 8kHz±1 dB(Y、Z轴) | - | - | 5 Hz~10 kHz±3 dB(Z轴) | |
| 最大测量加速度 | NP-3576N20: 3600 m/s2 | 4900 m/s2 | NP-3572:4000 m/s2 | 1470 m/s2 | 
| 耐冲击性 | 30,000(m/s2) | 98,000(m/s2) | 30,000(m/s2) | 4,900(m/s2) | 
| 使用温度范围 | −40~+85 ℃ | −54~+121 ℃ | −50~+110 ℃*3 | −20~+110 ℃ | 
| 输出阻抗 | 400 Ω以下 | 200Ω以下 | 1 kΩ以下 | 300 Ω以下 | 
| 本体噪声 | 40 μVrms以下 | 0.03 m/s2 ・rms[TYP] | 40 μVrms以下 | 20 μVrms以下 | 
| TEDS规格 | IEEE 1451.4-2004 | - | - | - | 
| 驱动电源 | 18 ~ 25 VDC | 18 ~ 30 VDC | 21 ~ 30 VDC | 15 ~ 25 VDC | 
| 重量 | 约11 g | 5.3 g | 8.1 g | 50 g | 
| 接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 
| 外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | 铝合金 | 铝合金 | 
| 外形尺寸 | 14.2(W)×14.2 | 10.2(W)×10.2 | 14.2(W)×14.2 | 41(W)×41(D) | 
| 接插件 | DR-4S-4(4针) | 4针接插件 | DR-4S-4(4针) | 袖珍接插件 | 
| 电缆 | 须另行购买 | 须另行购买 | 须另行购买 | 须另行购买 | 
| 传感器固定方法 | 粘结或用 | 粘结或用 | 粘结或用 | M5螺孔 | 
| 附属品(不包括电缆) | M5 螺丝 | 5-40 UNC 螺丝 | M5 螺丝 | M5 螺丝 | 
| 超小型轻量 | 小型轻量th="100%"> | ||||||
| 超小型轻量 | 小型轻量 | 小型轻量 | 小型轻量 | 小型通用 | 通用 | 通用、外壳绝缘 | |
| 构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | |
| 型号 | NP-3211 | NP-3418 | NP-3412・3414 | NP-3110 | NP-3120 | NP-3121 | |
| 外观 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 灵敏度*1 | 1.02 mV/(m/s2)±15 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 1.0 mV/(m/s2)± 1dB | 0.5 mV/(m/s2)±1dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | |
| 共振频率 | 约50 kHz | 约46 kHz | 约47 kHz | 约45 kHz | 约50 kHz | 约50 kHz | |
| 频率范围 | 1 Hz~10 kHz±5 % 0.7 Hz~13 kHz±10 % | 2 Hz~6 kHz±0.5 dB | 2 Hz~ 8 kHz±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz±0.5 dB | |
| 0.3 Hz~20 kHz±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB | 5 Hz~15 kHz±3 dB | 5 Hz~12 kHz±3 dB | 5 Hz~10 kHz±3 dB | ||
| 最大测量加速度 | 4900 m/s2 | 2200 m/s2 | 2200 m/s2 | 4400 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 | |
| 耐冲击性 | 98,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 100,000(m/s2) | 100,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | |
| 使用温度范围 | −54~+125 ℃ | −30~+110 ℃ | −30~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | |
| 输出阻抗 | 300 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | |
| 本体噪声 | 20 μVrms 0.02 m/s2 ・rms | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.04 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 ・rms以下 | |
| 驱动电源 | 18 ~ 30 VDC 2 ~ 20 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 12 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | |
| 重量 | 0.5 g | 1.9 g | NP-3412:5.5 g NP-3414:3.5 g | 5.4 g | 20 g | 34 g | |
| 接地 / 绝缘 | 外壳接地 (阳极氧化绝缘处理) | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 设置面绝缘 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | 钛合金 | SUS303 | 钛合金 | SUS303 | SUS303 | |
| 外形尺寸 | 6.4×11.4×3.6 H | 7 Hex ×11.5 H | NP-3412:10 Hex×12.5 H NP-3414:8 Hex×11 H | 11 Hex×14.5 H | 14 Hex×23 H | 17 Hex×32 H | |
| 接插件 | 3-56袖珍型接插件 横向抽出 | M3微型接插件 传感器上部抽出 | M3微型接插件 NP-3412: 横向抽出 NP-3414: 传感器上部抽出 | M3微型接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | |
| 电缆 | 专用附属电缆3 m (NP-0172A) | 须另行购买 (NP-0150系列) | 须另行购买 (NP-0150系列) | 专用附属电缆3 m (NP-0150系列) | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | |
| 固定方式 | 粘结 | M3螺孔 | M3螺孔 | M3螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | |
| 附属品(不包括电缆) | 电缆NP-0172A(3 m) NP-0021 BNC转换头 粘结剂 取卸工具 使用说明书,出厂参数表 | M3 螺丝 使用说明书,出厂参数表 | M3 螺丝 使用说明书,出厂参数表 | M3 螺丝 专用配套电缆(3m) 使用说明书,出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | 
*1:传感器灵敏度指标的±0.5 dB、±1 dB不是指测量的精度误差,而是指各个传感器灵敏度的标准离差(个体之差)。若对各自的灵敏度值进行校正后,任一传感器均能在同样的条件下达到同样精度的测量。1 G≒9.8 m/s2。
*2:达到日本国标JIS C 0920保护等级的7级水平。
*3:传感器本身的使用温度范围。若包括电缆,其温度范围应为 -25~+105 ℃。
*4:NP-550、产品序号F468以后的产品驱动电流均为 2 mA。
*5:不包括电缆。

| 高灵敏度 | 高灵敏度 | 符合CE*6 | TEDS功能 | 防水*2 | |
| 构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 
| 型号 | NP-3130 | NP-3131 | NP-3331B | NP-3331N30 | NP-3310 | 
| 外观 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 灵敏度*1 | 10 mV/(m/s2)±1 dB | 10 mV/(m/s2)±1 dB | 5.0 mV/(m/s2)±1 dB | 5.0 mV/(m/s2)±10 % | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB | 
| 共振频率 | 约25 kHz | 约25 kHz | 约25 kHz | 约25 kHz | 约35 kHz | 
| 频率范围 | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB | 2 Hz~4 kHz±5 % | 2 Hz~4 kHz±5 % | 5 Hz~4 kHz±0.5 dB | 
| 5 Hz~10 kHz±3 dB | 5 Hz~8 kHz±3 dB | 2 Hz~10 kHz±3 dB | 2 Hz~10 kHz±3 dB | 5 Hz~10 kHz±3 dB | |
| 最大测量加速度 | 220 m/s2 | 220 m/s2 | 700 m/s2 | 700 m/s2 | 2,200 m/s2 | 
| 耐冲击性 | 100,000(m/s2) | 5,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 10,000(m/s2) | 
| 使用温度范围 | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+110 ℃ | −20~+85 ℃ | −20~+80 ℃ | 
| 输出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 300 Ω以下 | 100Ω以下 | 
| 本体噪声 | 20 μVrms以下0.002 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.002 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.004 m/s2 ・rms以下 | 20 μVrms以下 0.02 m/s2 ・rms以下 | 
| 驱动电源 | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 18 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 15 ~ 25 VDC 0.5 ~ 5 mA 恒定电流驱动(CCLD) | 
| 接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 设置面绝缘 | 50 g | 约50 g | 外壳接地 | 
| 重量 | 46 g | 69 g | 外壳绝缘 | 外壳绝缘 | 59 g *5 | 
| 外壳材质 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | 
| 外形尺寸 | 17 Hex×32 H | 21 Hex×37.5 H | 17 Hex×37.5 H | 17 Hex×37.5 H | 17 Hex×59 H | 
| 接插件 | 袖珍接插件 横向抽出 | 袖珍接插件 上部抽出 | TNC接插件上抽出 | TNC接插件上抽出 | 一端直接抽出,另一端为袖珍接插件 | 
| 电缆 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0120/0130系列 | 须另行购买 NP-0140系列 | 须另行购买 NP-0140系列 | 直接抽出(3 m) | 
| 固定方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | 
| 附属品(不包括电缆) | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年





 小野测器 MP-900/9000系列电磁式转
小野测器 MP-900/9000系列电磁式转
 小野测器 LV-1800激光多普勒振动测
小野测器 LV-1800激光多普勒振动测
 小野测器 CF-9200/9400便携式2通道/
小野测器 CF-9200/9400便携式2通道/
 小野测器 LA-7000系列高功能声级计
小野测器 LA-7000系列高功能声级计
 小野测器 DS-3000系列多通道数据分
小野测器 DS-3000系列多通道数据分
 小野测器 DS-3000系列伺服分析仪(
小野测器 DS-3000系列伺服分析仪(
 小野测器 ST-1210通过速度仪
小野测器 ST-1210通过速度仪
 小野测器 HT-4200接触式数字手持式
小野测器 HT-4200接触式数字手持式


























 微信客服
微信客服
