| PH复合电极 | A-87.110.200 | CNA-89.165.011 | 
| 泵管(硅表) | 套 | CNA-86.190.010 | 
| 泵管(磷表) | 套 | CNA-86.190.010 | 
| 试剂管(硅表) | 套 | CNA-86.190.011 | 
| 试剂管(磷表) | 套 | CNA-86.190.011 | 
| 硅标准瓶 | 个 | CNA-82.930.020 | 
| 除泵管和试剂管外的管路(虹吸管、排气管) | 套 | CNA-86.190.012 | 
| 安全通道试剂管及过滤头 | 套 | CNA-86.190.013 | 
| 用于通道切换阀的管路 | 套 | CNA-86.190.014 | 
| 排水管,2m、20×15mm | 根 | CNA-86.130.010 | 
| 进水管,2m、4×7mm | 根 | CND-1700074 | 
| 试剂管过滤头 | 套 | CNA-82.811.020 | 
| 试剂管过滤芯 | 套 | CNA-82.811.021 | 
| 零点校准阀 | 个 | CNA-82.511.010 | 
| 通道切换阀 | 个 | CNA-82.541.010 | 
| 进样溢流模块 | 个 | CNE-104921.10 | 
| 进样调节阀 | 个 | CNA-83.590.230 | 
| 蠕动泵压力棒 | 个 | CNA-82.220.900 | 
| 光度计流通池 | 个 | CNA-87.529.010 | 
| 蠕动泵 | 个 | CN-E104913.10 | 
| 光度计/恒温反应室 | 个 | CNA-87.520.000 | 
| 主板 | 个 | CN-O10.573.010 | 
| 显示器 | 个 | CNE-102080.20 | 
| 硅表试剂桶,4只 | 套 | CNC-82.931.020 | 
| 磷表试剂桶,3只 | 套 | CNC-82.931.030 | 
| 硅标准液(100ppm,100ml) | 瓶 | CNA-85.142.400 | 
| 磷标准液(100ppm,100ml) | 瓶 | CNA-85.143.400 | 
| 保险管 | 套 | CNA-89.811.050 | 
| 硅试剂(30天运行) | 套 | CNA-85.420.100 | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 SWAN A-87.941.050水质在线检测系统
SWAN A-87.941.050水质在线检测系统
 SWAN A-87.130.200 分析仪原装PH电
SWAN A-87.130.200 分析仪原装PH电
 SWAN CNA-89.157.012氧备件包 氧电
SWAN CNA-89.157.012氧备件包 氧电
 SWAN CNA-87.892.400钠电解液
SWAN CNA-87.892.400钠电解液
 SWAN A-87.110.200分析仪PH复合电极
SWAN A-87.110.200分析仪PH复合电极
 SWAN A-88.131.520\5米电缆AB/SKB
SWAN A-88.131.520\5米电缆AB/SKB
 SWAN CN A-87.290.050氧备件包
SWAN CN A-87.290.050氧备件包
 SWAN A-87.110.200电极PH计
SWAN A-87.110.200电极PH计
 SWAN A-13.471.100/PH计/分析仪
SWAN A-13.471.100/PH计/分析仪
 SWAN A-85.142.400分析仪 硅标液100
SWAN A-85.142.400分析仪 硅标液100










 微信客服
微信客服
