HI7033L
电导率EC【84 uS/cm 】标准缓冲液
标准值@25ºC:84 uS/cm,规格:500 mL、230 mL、120 mL、
待测水样电导率值≤200 uS/cm测定时对电导率仪器进行校正,适用于纯净水、纯水、蒸馏水等低电导率测量时仪器校准。
符合ISO 3696 / BS3978国际标准,每瓶上都标有电导率EC值和温度对照转换表,使用高纯度化学试剂和高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM);
Hanna品牌电导率EC缓冲液经过特殊配方,采用防篡改密封设置,确保电导率EC标准液质量和新鲜度,在符合保存环境下未开封状态,有效期可长达5年;
| 标准值@25ºC:84 uS/cm | |||||
|  | 产品型号 | 标准值@25ºC | 规格 | 其他 | |
| HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 无COA证书 | ||
| HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
| HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
| 标准值@25ºC:1413 uS/cm | |||||
| 
 | 产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
| HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | ||
| HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
| HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【无COA证书】 HI7031L/C【含COA证书】 | ||
| HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
|  | HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【无COA证书】 HI70031C【含COA证书】 | |
| HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
| HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| 标准值@25ºC:5000 uS/cm | |||||
|  | 产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
| HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
| HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【无COA证书】 HI70039C【含COA证书】 | ||
| HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
| HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | ||
| 标准值@25ºC:12880 uS/cm | |||||
| 
 | 产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
| HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | ||
| HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
| HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【无COA证书】 HI7030L/C【含COA证书】 | ||
| HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
| HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【无COA证书】 HI70030C【含COA证书】 | ||
| HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
| 标准值@25ºC:80000 uS/cm | |||||
|  | 产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
| HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
| HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | ||
| HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
| 标准值@25ºC:111800 uS/cm | |||||
|  | 产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
| HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | ||
| HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | ||
| HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | ||
| HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | ||
标准配置:
HI7033L
常规电导率EC标准缓冲液,标准值@25ºC:84 uS/cm,规格:500 mL,无COA证书
HI7033M
常规电导率EC标准缓冲液,标准值@25ºC:84 uS/cm,规格:230 mL,无COA证书
HI5033-012
常规电导率EC标准缓冲液,标准值@25ºC:84 uS/cm,规格:120 mL,无COA证书
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 哈纳HANNA HI6004高精度酸度(4.010
哈纳HANNA HI6004高精度酸度(4.010
 哈纳HANNA HI736-11磷【ULR】NIST测
哈纳HANNA HI736-11磷【ULR】NIST测
 哈纳HANNA HI504-氧化还原测定控制
哈纳HANNA HI504-氧化还原测定控制
 哈纳HANNA HI7031M 电导率EC 【1413
哈纳HANNA HI7031M 电导率EC 【1413
 哈纳HANNA HI991001防水便携式酸度p
哈纳HANNA HI991001防水便携式酸度p
 哈纳HANNA BL983322镶嵌式微电脑电
哈纳HANNA BL983322镶嵌式微电脑电
 哈纳HANNA HI96753微电脑氯化物【CI
哈纳HANNA HI96753微电脑氯化物【CI
 哈纳HANNA FC215D内置放大器和温度
哈纳HANNA FC215D内置放大器和温度
 哈纳HANNA HI98120微电脑笔试氧化还
哈纳HANNA HI98120微电脑笔试氧化还
 哈纳HANNA HI76409内置温度传感器电
哈纳HANNA HI76409内置温度传感器电












 微信客服
微信客服
