| MODEL3315 | MODEL3316 | |||||||||
| 绝缘电阻计 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V | ||
| 有效最大显示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||
| 中间刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||
| 第1有效 测定范围 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | ||
| (*1)标准状态 精确度 | 显示值的±5% | |||||||||
| (*1)标准状态 精确度 | 显示值的±10% | |||||||||
| 0和∞刻度的 精确度 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
| 开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
| 额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时1mA 0~+20%以内 | |||||||||
| 短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
| 电 压 计 | 测定范围 | AC 0~600V | ||||||||
| 精确度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
| 耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
| 使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
| 外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
| 重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
| (*2)各范围 可测试次数 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 3500次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | ||
| 试验电阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | ||
| 附件 | 7150A(远程开关测试探棒组合), 单3干电池R6P×6 肩带 使用说明书 | |||||||||
| 可选件 | 7115(高处测试探棒组合), 8016(钩形金属头), 9089(可收藏测试线的便携式外箱) | |||||||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 克列茨MODEL 8006钳形电流适配器|MO
克列茨MODEL 8006钳形电流适配器|MO
 克列茨MODEL 8124电流传感器|8124传
克列茨MODEL 8124电流传感器|8124传
 克列茨KEW 8161钳形传感器/适配器
克列茨KEW 8161钳形传感器/适配器
 克列茨KEW 2040钳形电流表|KEW2040
克列茨KEW 2040钳形电流表|KEW2040
 克列茨MODEL 8143电流传感器|MODEL8
克列茨MODEL 8143电流传感器|MODEL8
 克列茨KEW 1019R数字万用表
克列茨KEW 1019R数字万用表
 克列茨MODEL 7060测试线
克列茨MODEL 7060测试线
 克列茨KEW 3432绝缘电阻测试仪
克列茨KEW 3432绝缘电阻测试仪
 克列茨MODEL 6020多功能测定仪|MODE
克列茨MODEL 6020多功能测定仪|MODE
 克列茨MODEL 8125钳形电流传感器|81
克列茨MODEL 8125钳形电流传感器|81













 微信客服
微信客服
