不透明度测试片”的测试图案是黑色和白色区域的简单组合,区域大至足可满足大孔径反射仪器的测试,以及满足不透明度和色彩的观察。
利用大片的黑和大片的白来测试涂层的遮盖力。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 测试片尺寸 | 盒重 | 每盒 片数 | 每箱 盒数 | ||
| 盒装 | 箱装 | mm | 英寸 | ||||
| K0004695M003 | K0004695M203 | Leneta测试片2A | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
| K0004695M004 | – | Leneta测试片2C | 194 x 260 | 75/8 x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
| K0004695M006 | K0004695M206 | Leneta测试片3B | 194 x 289 | 75/8 x 113/8 | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
| K0004695M015 | K0004695M215 | Leneta测试片5C | 194 x 260 | 75/8x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





MTG4-TXC材料测厚仪|MTG4
易高Elcometer 4695双重涂膜卡|E469
易高 131观测镜|E131|H131-1A|H131-
易高Elcometer 4695刷涂片|E4695
易高 214数字红外测温仪(激光)|E2
易高Elcometer 107 十字划割器
易高Elcometer Macaw管道缺陷集|H99
易高 207 精密超声波测厚仪|E207测
易高Elcometer 3092刻痕硬度计
易高Elcometer 211机械式涂层测厚仪




微信客服