规格:
| 测量范围 | 温度-40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100%(仅8809) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 湿度:±3% |
| LCD显示 | 大屏幕显示:温度/湿度(屏幕尺寸:50.9x65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | REC记录资料/LAM超过设定值 |
| 电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供电电源 | 4 pcs x AA电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





衡欣AZ-8701温湿度计|AZ8701温湿度
衡欣AZ9832|AZ9835|AZ98315|压差计
衡欣AZ9611(RS232)|AZ-9611红外测
衡欣AZ8835温湿度记录器|AZ-8835温
台湾衡欣AZ8802|AZ8804 IP67食品温
衡欣AZ8711温湿度计|AZ-8711数字温
衡欣AZ-8891防水型温度计|AZ8891测
AZ86505酸度计|AZ-86505 PH计
衡欣AZ-88345温度记录器|AZ88345温
衡欣AZ-87798温湿度露点计记录仪|AZ
微信客服