规格:
| 测量范围 | 温度-40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100%(仅8809) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 湿度:±3% |
| LCD显示 | 大屏幕显示:温度/湿度(屏幕尺寸:50.9x65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | REC记录资料/LAM超过设定值 |
| 电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供电电源 | 4 pcs x AA电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽
























衡欣AZ-77231|AZ-7721二氧化碳检测
衡欣AZ8681酸度计|AZ-8681 PH计
衡欣AZ8918风速/风温/湿度计|AZ-891
衡欣AZ8888红外线测温仪AZ-8888
衡欣AZ8807|AZ8809记忆式LED大屏幕
衡欣AZ82012数位式差压计|AZ-82012
衡欣AZ8401|AZ8402|AZ8403溶氧仪
衡欣AZ8895红外线测温仪|AZ-8895红
衡欣AZ77232|AZ-77232二氧化碳检测
衡欣AZ7291|AZ-7291可燃气体检测仪
微信客服