规格:
| 测量范围 | 温度-40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100%(仅8809) |
| 准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 湿度:±3% |
| LCD显示 | 大屏幕显示:温度/湿度(屏幕尺寸:50.9x65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取样数 | 16000笔 |
| LED讯号 | REC记录资料/LAM超过设定值 |
| 电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
| 尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm |
| 供电电源 | 4 pcs x AA电池 |
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





衡欣AZ87799温湿度计|AZ-87799温湿
AZ8651酸度计|AZ-8651 PH计
衡欣AZ3531|AZ3541|AZ-3531温湿度传
台湾衡欣AZ86551|52|53|54|55酸碱度
衡欣AZ8889红外线测温仪|AZ-8889红
衡欣AZ7755|AZ77535二氧化碳温湿度
衡欣AZ8726温湿度计/露点计|AZ-8726
AZ8835S温湿度记录仪|AZ-8835S记录
衡欣AZ8811防水型温度计|AZ-8811温
衡欣AZ-8868红外线测温仪|AZ8868红
微信客服