特点:
|
规格:
| 型号 | 8351 | 8361 | 8371 |
| 电导率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 盐度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
| 准确度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
| 解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
| TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt | / |
| 温度 | 0.0~+50℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
| 尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
| 电源 | 4 X LR44 电池 | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





衡欣AZ-88378温度记录仪|AZ88378温
衡欣AZ-88345温度记录器|AZ88345温
衡欣AZ8895红外线测温仪|AZ-8895红
AZ8001接触式转速表|AZ-8001转速计
衡欣AZ9832|AZ9835|AZ98315|压差计
衡欣AZ9611(RS232)|AZ-9611红外测
AZ8890红外线测温仪|AZ-8890红外测
衡欣AZ8909|AZ8910多功能风速温湿度
AZ8855|AZ8856 K,J,T,R,S度温度计
微信客服