特点:
|
规格:
| 型号 | 8351 | 8361 | 8371 |
| 电导率uS/cm | 0~1990uS or 0~19.9mS | 盐度:1.0~70.0 ppt (NaCL) | |
| 准确度 | 1% Full Scale 1 dgt | 1% Full Scale 1 dgt | |
| 解析度 | 1uS或0.01mS | 0.1ppt | |
| TDS(8361) | / | 0~1999 ppm 0~19.99 ppt | / |
| 温度 | 0.0~+50℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉ | ||
| 尺寸 | (H x W x T): 165 x 35 x 32mm | ||
| 电源 | 4 X LR44 电池 | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





衡欣AZ-8868红外线测温仪|AZ8868红
衡欣AZ-8715温湿度计|AZ8715笔式温
衡欣AZ88128温度记录仪|AZ-88128记
衡欣AZ88372压力记录仪|AZ-88372压
衡欣AZ7752|AZ-7752二氧化碳检测仪
衡欣AZ8886红外线测温仪|AZ-8886红
衡欣AZ-8721温湿度计|AZ8721温湿度
衡欣AZ-8801数字温度计|AZ8801温度
衡欣AZ77596|AZ77597 二氧化碳/湿球
微信客服