量程 | A环境噪音:35~130dB |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±2dB |
响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
操作温湿度 | 0℃~50℃<90% R. H. |
储存温湿度 | -10℃~60℃<70% R.H |
显示 | 3位半液晶显示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供电电源 | 单节9V电池,连续使用50小时 |
附件 | 携带合、电池、使用说明书 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





CENTER-360数字绝缘电阻仪|CENTER36
CENTER-340温度记录器|CENTER340温
群特CENTER-302温度表|CENTER302温
CENTER-313记忆式温湿度计|CENTER31
CENTER-342温湿记录仪|CENTER342温
群特CENTER-358L|CENTER358L红外线
CENTER-352红外测温仪|CENTER352红
CENTER300温度计CENTER-300通用型温
群特 CENTER210交流钳表|CENTER-210
CENTER-232交直流钳表|CENTER232钳
微信客服