CENTER-320特点
测量范围: LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB此声级计为一设计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境音测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、音响等各种场合之噪音测量应用
CENTER-320参数|规格
| 准确度: | 1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz | 
| 频率响应: | 31.5HZ~8KHZ | 
| 动态范围: | 50dB | 
| 测量范围: | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB | 
| 频率加权特性: | A和C | 
| 时间加权特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | 
| 麦克风: | 1/2英寸极化电容式麦克风 | 
| 显 示: | 4位数,解析度0.1dB,数值 | 
| 更 新: | 2次/秒 | 
| 最大读数锁定: | MAX HOLD | 
| 最小读数锁定: | MIN HOLD | 
| 过载指示: | "OVER"、"UNDER"符号表示 | 
| 电 源: | 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | 
| 电池寿命正: | 约50小时(碱性电池) | 
| 操作温湿度: | 0℃~40℃,10%RH~75%RH | 
| 外形尺寸: | 275×64×30mm | 
| 类比信号输出: |    AC/DC信号分别由耳机插座输出  | 
| 重量: | 约275克(包含电池) | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 CENTER-250电流钳表|CENTER250钳形
CENTER-250电流钳表|CENTER250钳形
 群特CENTER-317温湿度计|CENTER317
群特CENTER-317温湿度计|CENTER317
 CENTER-358红外测温仪|CENTER358红
CENTER-358红外测温仪|CENTER358红
 CENTER-110数位式万用表|CENTER110
CENTER-110数位式万用表|CENTER110
 CENTER-307温度计|CENTER307热电偶
CENTER-307温度计|CENTER307热电偶
 群特CENTER212交直流钳表|CENTER-21
群特CENTER212交直流钳表|CENTER-21
 CENTER-370防水型温度计|CENTER370
CENTER-370防水型温度计|CENTER370
 CENTER-122记忆式万用|CENTER122数
CENTER-122记忆式万用|CENTER122数
 CENTER-345|CENTER345 RS232连接线
CENTER-345|CENTER345 RS232连接线










 微信客服
微信客服
