| 型号规格 | TM920 | TM950 | 
| SPECIFICATIONS | ||
| 测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ | 
| Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ | 
| 测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
| Accuracy | ||
| 测量物距比 | 50:1 | |
| Distance Spot Ratio | ||
| 发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
| Emissivity | ||
| 分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
| Resolution | ||
| 响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
| Response Time&Wavelength | ||
| 重复性 | ±1%or±1℃ | |
| Repeatability | ||
| 平均值和温差测量功能 | √ | |
| Average And Difference Function | ||
| 最大、最小值测量 | √ | |
| Max And Min Function | ||
| 高低温报警设定功能 | √ | |
| High Low Temperature Alarm Set | ||
| 测量数据存储功能 | √ | |
| Data Store/Recall Function | ||
| 摄氏华氏单位转换 | √ | |
| ℃/℉ Selection | ||
| 数据保持显示 | √ | |
| Data Hold Function | ||
| 激光定位功能 | √ | |
| Laser Target Pointer Function | ||
| 背景光显示 | √ | |
| Backlight Display Function | ||
| 自动关机功能 | √ | |
| Auto Power off | ||
| 低电量提示 | √ | |
| Low Battery Indication | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


























 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 TM5406A数字式漏电保护开关检测仪
TM5406A数字式漏电保护开关检测仪
 泰克曼 TD360手持式红外测温仪|TD-3
泰克曼 TD360手持式红外测温仪|TD-3
 TM63B手持分体式数字测振仪|TM-63B
TM63B手持分体式数字测振仪|TM-63B
 TM890A 12V/24V打印型蓄电池检测仪
TM890A 12V/24V打印型蓄电池检测仪
 泰克曼 TM820M数字MINI型温湿度计|T
泰克曼 TM820M数字MINI型温湿度计|T
 泰克曼 TM4105A数字接地电阻测试仪
泰克曼 TM4105A数字接地电阻测试仪
 泰克曼 TM810M数字报警MINI型噪音计
泰克曼 TM810M数字报警MINI型噪音计
 泰克曼 TM824数字专业噪音计|TM-824
泰克曼 TM824数字专业噪音计|TM-824










 微信客服
微信客服
