PROVA iCal記錄型多功能校正器
產品特點Product Features
- 校正任何程序控制4~20mA的傳送器 
 與配盤電表
- 內建1/3音階測試音、白色測試音、 
 粉紅色測試音,可測試喇叭、MP3、
 MD等音頻產品或音頻產品的驅動程式
- 是多功能校正器,也是任意波形產生器 
- 校正:電流(4~20mA)、電壓(0~15V0~70mV)、11種熱電偶溫度、頻率(Hz)、輸出正弦波、 
 方波、三角波、鋸齒波、截形的正弦波、
 任意波形
- 量測:電流(mA)、電壓(V,mV)、 
 11種熱電偶溫度(℃或℉)
- 記錄資料:可設定記錄時間(0~255秒), 
 並能自動計下4000筆資料
- 採用可充電鋰電池(1600mAH), 
 隨時都可以充電。
- 內建充電線路,不需另購充電器 
電氣規格( 23℃ ± 5℃ , 電源開啟後 10 分鐘 )
mA 輸出(Vopen>15V)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -4mA to -0.005mA | 1uA | +/-0.03% +/- 5dgts | 
| 0.005mA to 4mA | 1uA | +/-0.03% +/- 5dgts | 
| 4mA to 20mA | 1uA | +/-0.03% +/-3dgts | 
| 20mA to 24mA | 1uA | +/-0.03% +/-5dgts | 
V 輸出(最大負載1mA,短路保護<100mA)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -3V to -0.005V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
| 0.005V to 10V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
| 10V to 15V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
mA量測
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -4mA to -0.005mA | 1uA | +/-0.03% +/- 5dgts | 
| 0.005mA to 4mA | 1uA | +/-0.03% +/- 5dgts | 
| 4mA to 20mA | 1uA | +/-0.03% +/-3dgts | 
| 20mA to 24mA | 1uA | +/-0.03% +/-5dgts | 
V 量測
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -3V to -0.005V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
| 0.005V to 10V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
| 10V to 24V | 0.001V | +/-0.03% +/-5dgts | 
若mA(量測)、V(量測)的讀值小於5位,顯示值則為0。
頻率輸出(10Vpp,零位點0V,方波,占空比=50%)
| 範圍(Hz) | 輸入解析度 | 誤差 | 
| 0.3 to 99.999 | 0.1Hz | 0.002Hz | 
| 10.00 to 999.99 | 0.1Hz | 0.02Hz | 
| 1000.0 to 9999.9 | 0.1Hz | 0.2Hz | 
| 10000 to 20000 | 1Hz | 2Hz | 
峰對峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,50%占空比,正弦波,零位點0V)
| 範圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0.1 to 20V | 0.001V | 5% +/- 0.3V | 
非正弦波峰對峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,零位點0V)
| 範圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0.1 to 20V | 0.001V | 6% +/- 0.4V | 
峰對峰值電壓(Vpp,0.3~20KHz,50%占空比,方波,零位點0V)
| 範圍(V) | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 1 to 20V | 0.001V | 6% +/- 0.4V | 
零位點(Offset)偏移(最大Vpp<20V)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -5V to 5V | 0.001V | 5% +/-0.5V +/-5%xVpp | 
占空比(Duty Cycle)(%,方波,10 Vpp,0.3~20KHz)
| 範圍 | 解析度 | Vpp的上升時間 | Vpp的下降時間 | 
| 0 to 100% | 1% | 10μS max, 5μS typical | 15μS max, 7.5μS typical | 
DTMF (Hz)
| 範圍(Hz) | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0.3 to 99.999 | 0.1Hz | 0.002Hz | 
| 10.00 to 999.99 | 0.1Hz | 0.02Hz | 
| 1000.0 to 9999.9 | 0.1Hz | 0.2Hz | 
| 10000 to 20000 | 1Hz | 2Hz | 
DTMF (%)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0%~100% | 1% | 5% | 
DTMF (Phase Angle)
| 範圍(度) | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 0~360 | 1度 | 100μS+1度 | 
DTMF (Vpp,F1=F2,,%1=%2 ,Phase1=Phase2)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| 5V~20V | 0.001V | 10% +/-0.6V | 
DTMF (Offset,F1=F2,,%1=%2 ,Phase1=Phase2)
| 範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 
| -5V~5V | 0.001V | 10% +/-0.6V +/-5%xVpp | 
溫度,熱電偶線(輸出及量測,解析度0.1C&0.1F,內部溫度補償,
不含熱電偶線的誤差,插入溫度線後3分鐘)
| 
 | °C | °F | ||
| 範圍 | 誤差 | 範圍 | 誤差 | |
| K | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 | 
| -150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
| 0 to 1000 | 0.8 | 32 to 1832 | 1.4 | |
| 1000 to 1370 | 1.2 | 1832 to 2498 | 2.1 | |
| J | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 | 
| -150 to 0 | 1.0 | -238 to 32 | 1.8 | |
| 0 to 1050 | 0.7 | 32 to 1922 | 1.2 | |
| E | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 | 
| -150 to 0 | 0.9 | -238 to 32 | 1.6 | |
| 0 to 850 | 0.7 | 32 to 1562 | 1.2 | |
| T | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 | 
| -150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
| 0 to 400 | 0.8 | 32 to 752 | 1.4 | |
| R | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 | 
| 500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
| S | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 | 
| 500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
| N | -200 to 0 | 1.5 | -328 to 32 | 2.7 | 
| 0 to 1300 | 0.9 | 32 to 2372 | 1.6 | |
| L | -200 to 0 | 0.9 | -328 to 32 | 1.6 | 
| 0 to 900 | 0.7 | 32 to 1652 | 1.2 | |
| U | -200 to 0 | 1.1 | -328 to 32 | 1.9 | 
| 0 to 600 | 0.7 | 32 to 1112 | 1.2 | |
| B | 600 to 800 | 2.2 | 1112 to 1472 | 3.9 | 
| 800 to 1000 | 1.8 | 1472 to 1832 | 3.2 | |
| 1000 to 1820 | 1.4 | 1832 to 3308 | 2.5 | |
| C | 0 to 1800 | 1.0 | 32 to 3272 | 1.8 | 
| 1800 to 2310 | 1.5 | 3272 to 4190 | 2.7 | |
| mV | -10mV to 70mV | 0.05mV | -10mV to 70mV | 0.05mV | 
一般規格︰
| AC變壓器 | AC 110V 或 220V,50/60Hz 輸入; DC 15V / 0.5A 輸出 | 
| 尺寸 | 214.0 (L) x 98.7(W) x 56.0(H) mm, 8.4" (L) x 3.9" (W) x 2.2" (H) | 
| 重量 | 650g / 22.9oz (含電池) | 
| 操作環境 | 0℃ ~ 50℃, 85% RH | 
| 儲存環境 | -20℃ ~ 60℃, 75% RH | 
| 配件 | 手提箱x1, 使用者手冊x1, AC變壓器x1, USB通訊線x1, 充電式鋰電池 (11.1V/ 1600mAh) x1, K-type熱電偶線 (雙插頭) x1, 軟體光碟x1, 軟體手冊x1, 鱷魚夾x2 (黑及紅), 測試棒x2 (黑及紅) | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 泰仕TES-PROVA-A9+EV电动车专用钩表
泰仕TES-PROVA-A9+EV电动车专用钩表
 泰仕TES-1318白金电阻温度表|TES131
泰仕TES-1318白金电阻温度表|TES131
 泰仕TES-5200粒子质量浓度计数器计|
泰仕TES-5200粒子质量浓度计数器计|
 TES-1339R专业级照度计|TES1339R照
TES-1339R专业级照度计|TES1339R照
 泰仕TES-1341热线式风速表|TES1341
泰仕TES-1341热线式风速表|TES1341
 泰仕TES-PROVA-218太阳能电池分析仪
泰仕TES-PROVA-218太阳能电池分析仪
 泰仕TES-1306数位式温度表|TES1306
泰仕TES-1306数位式温度表|TES1306
 泰仕TES-32A电池测试仪/表|TES32A电
泰仕TES-32A电池测试仪/表|TES32A电
 TES-1389浊度计|TES1389浊度计
TES-1389浊度计|TES1389浊度计
 泰仕TES-593R电场测试仪/计|TES593R
泰仕TES-593R电场测试仪/计|TES593R










 微信客服
微信客服
