| 接地电阻测量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.00 - 2000 Ω | ||||||
| 显示范围 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
| 精确度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| 简易测量探针) | |||||||
| 8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
| 9121(肩带) | |||||||
| 7267(测试线 (红)) | |||||||
| 7268(测试线(黄)) | |||||||
| 7271(测试线) | |||||||
| 9190(便携箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
| 4105DL-H附件 | 7127B(测量探针) | ||||||
| 8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
| 9121(肩带) | |||||||
| 7266(测试线[红-20m, 黄-10m, 绿-5m/1set]) | |||||||
| 9191(便携箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
| 可选件 | 7272(精密测试线套) | ||||||
| 8259(适配器) | |||||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽

















第5年
通过认证 





克列茨MODEL 4500插座相序测试仪|MO
克列茨KEW 8130弹性夹传感器
克列茨KEW 5711验电笔
克列茨KEW 8035相序表|KEW8035相序
克列茨KEW 1051万用表|KEW 1052数字
克列茨KEW 2009R钳形电流表|KEW2009
克列茨MODEL 8082延长探针|MODEL808
克列茨MODEL 4118A回路电阻测试仪|4
克列茨MODEL 7196A测试线|MODEL7196
克列茨 KEWMATE 2012RA万用表
微信客服