测量范围-50~316℃
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示,雷射指示测量位置
最大值/最小值/平均值/变化值(ST658)
10组温度数据存储(ST658)
带声音报警(ST658)
当今红外技术已得到了广泛的应用,尤其是在食品温度及加工上。其典型的应用还包括测量色拉自助柜或碗橱中食品的表面温度,并可迅速获取按时间排序的多个食品温度值。
| 规格 | ST656 | ST658 |
| 测试距离系数 | 12:1 | |
| 温度范围 | -50~316℃(-58~600℉) | |
| 准确度 (假定操作环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-50~-30℃(-58~-22℃) ±2℃(±3℉)From-30~100℃(-22~212℃) ±2%From100~316℉(212~600℉) | |
| 热电堆 | 8~14μm | |
| 重复率 | ±1℃(±2℉) | |
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |
| 响应时间 | 500ms | |
| 使用温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
| 自动关机 | 无操作后6秒自动关机 | |
| 热发射率 | 固定为 0.97 | |
| 摄氏温度/华氏温度切换 | 可可 | |
| 背光 | 可可 | |
| 激光瞄准器切换 | 可可 | |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | 否可 | |
| 自动测量 | 否可 | |
| 十组记忆 | 否可 | |
| 音频警报 | 否可 | |
| 电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
| 尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃 *5.23〃 *1.77〃) | |
| 重量 | 约 187g | |
| 配件 | 9V电池 , 说明手册 , 便携盒 | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年





先驰 ST677高温远距红外线测温仪ST-
先驰ST-810糖度计|ST810糖度仪
先驰ST302_ST303二氧化碳测试仪
先驰 ST677红外线测温仪ST-672_ST-6
先驰ST-316红外线制冷剂泄露检测仪S
先驰 ST620_ST622_ST623直板式红外
先驰ST-730热线式风温风速仪|ST-732
微信客服