| 功能 | UT330T | |
| 测量范围 | 测量精度 | |
| 温度 | -30.0℃~-20.1℃ | ±0.8℃ |
| -20.0℃~40.0℃ | ±0.4℃ | |
| -40.1℃~70.0℃ | ±0.8℃ | |
| 分辨力 | 温度:0.1℃ | |
| 记录容量 | 64000组 | |
| 记录间隔 | 10s~24h可调 | |
| 单位/报警设置 | 默认℃;报警类型分单一/积累报警,默认单一报警,PC软件可设 | |
| 启动方式 | 按键/软件(立即、延时、定时) | |
| 记录延迟 | 0min~240min(默认0),PC软件可设 | |
| 设备ID | 0-255(默认0),PC软件可设 | |
| 报警延迟 | 0s~10h(默认0),PC软件可设 | |
| 熄屏时间 | 5s | |
| 电池类型 | CR2032 | |
| 软件导出数据 | 上位机软件可查看实时数据以及导出存储数据(PDF、XLS) | |
| 工作时间 | 按测试间隔15min,可以记录140天 | |
| 工作温湿度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
| 存储温度 | -50℃~70℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 产品重量 | 41g | |
| 产品尺寸 | 98mm×38mm×14mm | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 




优利德 UT39E+真有效数字万用表
优利德 UPO7202Z|UPO7074Z 数字荧光
优利德 UT516B 12KV高压绝缘电阻测
优利德 UTG6002L|UTG6005L函数/任意
优利德 UT505B 手持式绝缘电阻测试
优利德 UT595|UT593 电气综合测试仪
优利德UT276A钳形接地电阻测试仪
优利德 UTi160H红外热成像仪
优利德 UT387D墙体探测仪
优利德 UT61D|UT61C 数字万用表
微信客服