| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT332|UT331 | ||
| 温度测量 | 范围 | -20°C ~70°C(-4°F~140°F) | √ | 
| 测量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | |
| 湿度测量 | 范围 | 0%RH~100%RH | √ | 
| 测量精度 | 10%RH~90%RH | ±2.5%RH | |
| ±5%RH | |||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | |
| 特殊功能 | |||
| °C/°F 选择 | √ | ||
| 响应时间 | 约10秒 | √ | |
| 湿度偏移设置 | √ | ||
| 温度偏移设置 | √ | ||
| 露点偏移设置 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 省电模式 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 最大/最小值 | √ | ||
| 数据存储 | 100 | ||
| 数据回读 | √ | ||
| USB 数据传输 | √ | ||
| 记录间隔设定 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V碱性电池(7#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 130g | ||
| 机身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
| 标准配件 | 电池,软件光盘,USB数据传输线 | ||
| 标准包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 40 台 | ||
| 标准包装尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15.9Kg | ||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 




 优利德 UT661管道测堵仪
优利德 UT661管道测堵仪
 优利德 UPO9202Z|UPO9204Z|UPO9352Z
优利德 UPO9202Z|UPO9204Z|UPO9352Z
 优利德 UT305A 红外测温仪
优利德 UT305A 红外测温仪
 优利德 LM2000激光测距望远镜
优利德 LM2000激光测距望远镜
 优利德 LM70V+|LM50V语音款激光测距
优利德 LM70V+|LM50V语音款激光测距
 优利德 UT39A+数字万用表
优利德 UT39A+数字万用表
 优利德 UT204+自动量程真有效值钳形
优利德 UT204+自动量程真有效值钳形
 优利德 UT12A|UT12B|UT12C 测电笔
优利德 UT12A|UT12B|UT12C 测电笔
 优利德 UTD8062B|UTD8102B数字存储
优利德 UTD8062B|UTD8102B数字存储
 优利德UTi260B红外热成像仪
优利德UTi260B红外热成像仪










 微信客服
微信客服
