DT-8851 | DT-8852 | |
32700个数据存储 | √ | |
适用标准 | IEC61672-1 CLASS2 | |
准确度 | 1.4dB | |
频率响应 | 31.5Hz~8kHz | |
动态范围 | 50dB | |
测量范围 | 低频30dB~80dB | |
中频50dB~100dB | ||
高频80dB~130dB | ||
自动频段30dB~130dB | ||
频率加权 | A和C | |
时间加权 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 | |
显示 | 4位液晶,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 | |
高低过载指示 | OVER、UNDER 符号 | |
类比信号输出 | AC/DC信号由耳机插座输出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | |
数据输出 | USB数据通信 | |
电源 | 一个9V电池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | |
电池寿命 | 至少30个小时 | |
尺寸 | 278*76*50 mm | |
重量 | 350 g | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 




华昌盛DT-802/802D台式空气二氧化碳
华昌盛 DT-8850噪音计
华昌盛 IR-97红外测温仪多合一食品
华昌盛 DT-8891E|3891G专业型热电偶
华昌盛 DT-186风速数据记录仪
华昌盛 DT-9919 40000位专业防护型
华昌盛 DT-1301照度计
华昌盛DT-965万用表/965T/965BT工业
华昌盛 DT-1308照度计
微信客服