绝缘测试电压1000V
绝缘测试电阻4000MΩ
自动释放电容电压
符合CAT III 1000V CAT IV 600V安全等级
最小/最大值记录功能
K型热电偶
双注塑机壳
自动关机
IP67防水
功能大型背光液晶显示屏
真有效值TRMS,可精准测量非线性负载电路指标
无线USB接口(DT-9985RF)
| 技术指标 | |||||||||
| 万用表 | |||||||||
| 功能 | 最大量程 | 分辨率 | 误差 | ||||||
| 直流电压 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
| 交流电压 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
| 直流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
| 交流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
| 电阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
| 频率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
| 占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
| 温度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
| –58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
| 4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
| 绝缘表 | |||||||||
| 终端电压 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 测试电流 | 短路电流 | ||||
| 125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
| 250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 




 华昌盛 DT-980/980A/980B/专业工具
华昌盛 DT-980/980A/980B/专业工具
 华昌盛 DT-827/827V迷你型专业级红
华昌盛 DT-827/827V迷你型专业级红
 华昌盛 DT-968/DT-968W/DT-969简易
华昌盛 DT-968/DT-968W/DT-969简易
 DT-860Y红外热像仪 50Hz智能双模式
DT-860Y红外热像仪 50Hz智能双模式
 华昌盛 LDM-40|35经典激光测距仪
华昌盛 LDM-40|35经典激光测距仪
 DT-855S噪音计/855专业型噪音计 华
DT-855S噪音计/855专业型噪音计 华
 华昌盛 LDM-30|iLDM-30笔型智能量房
华昌盛 LDM-30|iLDM-30笔型智能量房
 华昌盛 BX-350/500便携式红外校正源
华昌盛 BX-350/500便携式红外校正源
 华盛昌DT-3808照度计带USB接口的新
华盛昌DT-3808照度计带USB接口的新
 华盛昌DT-8851噪音计|8852带USB接口
华盛昌DT-8851噪音计|8852带USB接口










 微信客服
微信客服
