技术规格
| ORP(mV) | 测量范围 | ± 1000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | ±0.2% FS | |
| 温度 | 测量范围 | 0~50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ± 0.5℃ |
其它功能和参数
| 显示屏 | STN型,180°视角。 蓝色背: 测量模式; 绿色背光: 校准模式; 红色背光: 报警模式 |
| 测量值锁定 | HOLD |
| 低电压提醒 | 图标闪烁,提醒更换电池 |
| 自动关机 | 8分钟内无操作,仪器自动关机 |
| 防水等级 | IP67,能漂浮水面。 |
| 电源 | DC3V, AAA电池×4 |
| 电池寿命 | 连续使用>400小时 |
| 尺寸/重量 | 仪表:40×40×178mm/133g;手提箱:255×210×50mm/438g |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年





三信 111.9 mS/cm电导率校准溶液250
三信 2310-C塑壳电导电极
三信 2401T-F玻璃电导电极
三信 MP523-04型氟离子浓度计
三信 TN500-6长效零浊度水 0.0NTU(
三信 SX610pH计/笔式pH/防水
三信 F502氟离子电极
三信 5021笔式电导率仪
三信 B1水硬度电极校准溶液(100mL/
三信 7801钠离子电极
微信客服