| 型号: | Wag-WE20050 |
| 品牌: | Palintest |
| 产地: | 进口 |
| 仪器类型: | 实验室型 |
| 检测原理: | 压差法 |
产品介绍
Wag-WE20050 6瓶装BOD传感器检测套件
Wag-WE20060 10瓶装BOD传感器检测套件
Wag-WE20130 FOC215L型智能生化培养箱
生化耗氧量(BOD)是评价水系统受污染程度的一个十分重要的指标,百灵达无汞式数字BOD测定仪提供两种规格的标准套件,可同时检测6个或10个水样。
可同时检测6个或10个水样,操作简便;
检测结果可直接以mg/L为单位显示;
无需进行设备维护,内置搅拌装置;
检测结果准确可靠,与传统稀释接种法有良好相关性。
技术参数:
| 仪器类型 | 呼吸压差式BOD快速测定仪 |
| 防护等级 | IP 44 |
| 显示 | LCD显示屏,检测结果实时直读显示,单位mg/L |
| 传感器 | 无汞式数字压力传感器 |
| 数据记录 | 每24小时间隔记录一次,最多可存储5组BOD测量值 |
| 样品数量 | 可同时检测6个或10个样品 |
| 量程范围 | 0 - 90、250、600、999 mg/L BOD,无需稀释,如经稀释可进一步扩展量程 |
| 精确度 | 95mg/L@100mg/L,相对偏差±5% |
| 分辨率 | 1mg/L |
| 安全等级 | 3 IEC 1010 |
| 传感器供电 | 2节250mAh锂电池,寿命最长可达2年 |
| 工作台供电 | 115 - 230V交流供电 |
| 工作温度 | - 25 - + 65℃ |
| 单瓶重量 | 0.4kg |
| 仪器类型 | 智能生化培养箱 |
| 有效容积 | 215L,可容纳4套6瓶装BOD测定仪或2套10瓶装BOD测定仪 |
| 控温范围 | 3 - 50℃ |
| 温度控制 | 内部温度稳定度及同质度为±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 分层数 | 4层隔板 |
| 定时方式 | 连续工作 |
| 供电 | 230V/50-60Hz,400W,内置2个220V交流电供电板 |
可选配件:
| 采购编号 | 中文名称 |
| Wag-WE20070 | 6瓶传感器替换装 |
| Wag-WE20080 | 10瓶传感器替换装 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽
















第5年
通过认证 




百灵达 ChloroSense型余氯传感仪
百灵达 AZF50A002 Microtox M500毒
百灵达 Chlorometer型余氯测量计
百灵达CS100余氯传感仪ChloroSense
百灵达 AZF848522 Microtox FX型便
百灵达PTH050水卫士多参数水质分析
RW7多参数⽔质分析仪
百灵达 CT 12型数字式浊度计
微信客服