| 光源 | 发光二级管(LED) |
| 波长范围 | 430,530,560,580,610,660nm |
| 内置曲线 | 100条 |
| 波长精度 | 量程的2% |
| 光度测试范围 | 0-2A |
| 线性精度 | ± 0.002A(0-1A) |
| 线性重复性 | ± 0.002A(0-1A) |
| 波长选择 | 自动选择 |
| 读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
| 数据储存 | 1000组,带日期、时间、注册号 |
| 外部输出 | IRiM红外传送器和电脑连接 |
| 电池电源 | 4节5号碱性电池 |
| 防护等级 | IP68 |
| 仪器重量 | 470g |
| 环境要求 | 0-50℃,相对湿度90% |
| 所含附件 | 主机,便携箱,4节电池,3支24mm比色管,3支16mm比色管,1个适配器,小螺丝刀,操作手册,质量证书 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年





默克 Millicell 24孔细胞培养扳
默克 Oasis微生物过滤系统 微生物
默克 SLB-PAHMS Intuvo GC色谱柱
默克 二氯甲烷 for gas chromatogra
默克 6-胺基己酸 for synthesis
默克 氘代醋酸-D4 氘代率最低99.5%
默克 CellStream高灵敏度可视化流式
默克 磷酸三苯酯 for synthesis
默克 guava easyCyte 8 微流式细胞
默克 苯乙烯 (stabilised) for synt
微信客服