| 光源 | 发光二级管(LED) |
| 波长范围 | 430,530,560,580,610,660nm |
| 内置曲线 | 100条 |
| 波长精度 | 量程的2% |
| 光度测试范围 | 0-2A |
| 线性精度 | ± 0.002A(0-1A) |
| 线性重复性 | ± 0.002A(0-1A) |
| 波长选择 | 自动选择 |
| 读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
| 数据储存 | 1000组,带日期、时间、注册号 |
| 外部输出 | IRiM红外传送器和电脑连接 |
| 电池电源 | 4节5号碱性电池 |
| 防护等级 | IP68 |
| 仪器重量 | 470g |
| 环境要求 | 0-50℃,相对湿度90% |
| 所含附件 | 主机,便携箱,4节电池,3支24mm比色管,3支16mm比色管,1个适配器,小螺丝刀,操作手册,质量证书 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年





默克 氘代丙酮 deuteration degree
默克 Supelco® Prove系列实验室多
默克 氘代二甲亚砜-D6 含TMS (0.1 v
默克 Mobius® CellReady 3L 一次性
默克 乙醇 dried (max. 0.01 % H O)
默克 COD 单参数分析仪
默克 ICP标液
默克 苯乙烯 (stabilised) for synt
默克 Mobius®一次性搅拌系统
默克 二氯甲烷 for gas chromatogra
微信客服