| 光学系统: | LED光源,滤光片,光电传感器,透明测试槽 |
| 显示: | LCD液晶显示 |
| 波长: | 530 nm |
| 波长准确度: | + 1 nm |
| 吸光度准确度: | 3 % FS (T : 20 – 25°C) |
| 吸光度分辨率: | 0.01 A |
| 键盘: | 带耐酸和溶剂的保护膜 |
| 电源: | 4节 AAA电池,可持续工作17小时或5000次测试 |
| 重量: | 260 g |
| 主机尺寸 (长 x 宽 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
| 便携箱尺寸 (长 x 宽 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防护等级: | IP 68 |
| 内存容量: | 16 组数据 |
| 数据传输: | 可选配Spectroquant®红外数据传输系统
|

有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽

















第6年





默克 氘代二甲亚砜-D6 含TMS (0.1 v
默克 Supel Carbon液相色谱柱
默克 Pharo300 紫外可见光分光光度
默克 邻-苯二甲酸环己酯 for synthe
默克 FlowSight 量化成像分析流式细
默克 氘代苯乙烯 deuteration degre
默克 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇
默克 Mobius® CellReady 3L 一次性
默克 Ascentis Express 90A AQ-C18
默克 氘代苯 deuteration degree mi
微信客服