| 光学系统: | LED光源,滤光片,光电传感器,透明测试槽 |
| 显示: | LCD液晶显示 |
| 波长: | 530 nm |
| 波长准确度: | + 1 nm |
| 吸光度准确度: | 3 % FS (T : 20 – 25°C) |
| 吸光度分辨率: | 0.01 A |
| 键盘: | 带耐酸和溶剂的保护膜 |
| 电源: | 4节 AAA电池,可持续工作17小时或5000次测试 |
| 重量: | 260 g |
| 主机尺寸 (长 x 宽 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
| 便携箱尺寸 (长 x 宽 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防护等级: | IP 68 |
| 内存容量: | 16 组数据 |
| 数据传输: | 可选配Spectroquant®红外数据传输系统
|

有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽

















第5年





默克 Millicell 24孔细胞培养扳
默克 乙醚 分析级 EMSURE ACS, ISO,
默克 NOVA60A多参数水质分析仪
默克 ε-己内酰胺 for synthesis
默克 琥珀酸酐 for synthesis
默克 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇
默克 Milli-Q® RiOs-DI 分析级纯水
默克 SLB-5MS Intuvo GC色谱柱
默克 数字式磁力搅拌电热板
微信客服