3 5/6位测量精度;蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低;记录仪+多用表+测温仪;记录图表模式,分析变化趋势;手电筒功能,轻松应对黑暗环境;支持NCV非接触电压感应;标配真有效值、自动量程功能;标配离线记录功能;支持安卓、苹果、Windows系统。
数字万用表P185(1000V,20A)
| 基本功能 (Basic function) | 量程 (Range) | 最小分辨率 (Min resolution) | 精度(Accuracy) | |
| 直流电压 (DC voltage) | mV | 600mV/6V/60V/600V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) | 
| V | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | |
| 交流电压 (AC voltage) | mV | 600.mV | 0.1 mV | ±(2%+5dig) | 
| V | 6V/60V/600V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
| V | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | |
| 直流电流 (DC current) | μA | 600uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | 
| mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
| A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| 交流电流 (AC current) | μA | 600uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) | 
| mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
| A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 电阻 (Ω) (Resistance) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| 电容 (F) (Capacitance) | 60nF/600nF/6μF/60μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 600μF/6mF/60mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
| 频率 (Hz) (Frequency) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| 占空比 (Duty ratio) | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| 温度 (°C/°F) (Temperature) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| -58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
| 最大读数(The largest reading) | 5999 | |||
| 频响(Hz) (Frequency response) | (20 - 1000) Hz | |||
| 数值转换速率 (Numerical conversion rate) | 3次/秒 | |||
| 蓝牙通讯 (The bluetooth communication) | 仅支持P185 | 自动量程 (Automatic range) | √ | |
| 真有效值(True RMS) | √ | LCD背光(LCD backlight) | √ | |
| 二极管/三极管测试 (Diode/triode test) | √ | 自动手动量程选择(Automatic manual range selection) | √ | |
| 手电筒(The flashlight) | √ | 输入保护(Input protection) | √ | |
| 自动关机(Automatic shutdown) | √ | 输入阻抗(Input impedance) | ≥10MΩ | |
| 通断蜂鸣(Break a buzzer) | √ | 安全规范(Safety norms) | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ | |
| 电池低电压显示 (Battery low voltage indicator) | √ | NCV | √ | |
| 数字保持(Digital keep) | √ | 机身尺寸(The fuselage size) | 190mm x 90mm x 56mm | |
| 相对测量(Relative measurement) | √ | 重量(Weight) | 0.30公斤 | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 品致 PT-5230(30KV,50MHz)差分探头
品致 PT-5230(30KV,50MHz)差分探头
 品致 THS6102手持示波器
品致 THS6102手持示波器
 品致 MDO 7022 2通道20MHz经济便携
品致 MDO 7022 2通道20MHz经济便携
 品致 P184(800V/6A)数字万用表
品致 P184(800V/6A)数字万用表
 品致 MDO 704 4通道100MHz数字示波
品致 MDO 704 4通道100MHz数字示波
 品致DK-2000柔性电流探头(50Hz~150K
品致DK-2000柔性电流探头(50Hz~150K
 品致 N1030B(3000Vp-p,100MHz)高
品致 N1030B(3000Vp-p,100MHz)高
 品致 PT-5216(16KV 100MHz)高压差分
品致 PT-5216(16KV 100MHz)高压差分
 品致 P6008(8KV,40MHz)高压衰减棒
品致 P6008(8KV,40MHz)高压衰减棒










 微信客服
微信客服
