粘度杯使用非常简单,由阳极氧化铝制成,孔口是不锈钢材质,测量涂料、清漆和 类似产品的稠度。测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。
还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。
粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和溢流 玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。
技术规格
|  | KT002400N201 | 粘度杯座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 | 
|  | KT002400N001 | 粘度杯精细座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 | 
| KT002400P001 | 粘度杯用的气泡水平仪 | |
| KT002400P999 | 粘度溢流玻璃板 | |
|  | KT002400N002 | 带恒温套的双层墙底座 | 
|  | K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 | 
|  | KT002400N003 | Elcometer 2400 换算盘,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流动时间相比较。 前:4号杯,根据AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2标准 后:3-4-5-6号杯,根据ISO和Zahn3标准 | 
| 温度计 | ||
|  | T1164441- | 酒精温度计,单位 °C | 
| T1164442- | 酒精温度计,单位 °F | |
| G212—-1A | Elcometer 212 数字式袖珍温度计(°C/°F) 带液体探头 | |
| G213—-2 | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) | |
| T9996390- | Elcometer 213/2 液体探头 | |
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt) 1 | 证书 | 
| K0002354M003 | Elcometer 2354/3 BS 粘度杯 | 4 | 3.97mm | 89-340 | ◊ | 
| K0002354M004 | Elcometer 2354/4 BS 粘度杯 | 5 | 4.76mm | 79-441 | ◊ | 
| K0002354M003C | Elcometer 2354/3 带校准证书 | 4 (d) | 3.97mm | 89-340 | •(d) | 
| K0002354M004C | Elcometer 2354/4 带校准证书 | 5 (d) | 4.76mm | 79-441 | •(d) | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽




















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 易高Elcometer 4350 防滑橡胶垫|E43
易高Elcometer 4350 防滑橡胶垫|E43
 易高Elcometer 6210 RAL色卡|E6210|
易高Elcometer 6210 RAL色卡|E6210|
 易高Elcometer ElcoMaster®炉温跟
易高Elcometer ElcoMaster®炉温跟
 易高Elcometer 2300 旋转式黏度计|E
易高Elcometer 2300 旋转式黏度计|E
 易高Elcometer 210油漆温度计|G210-
易高Elcometer 210油漆温度计|G210-
 易高Elcometer 1620杯突试验仪|E162
易高Elcometer 1620杯突试验仪|E162
 易高 6910 Setaflash‘8系列’ Acti
易高 6910 Setaflash‘8系列’ Acti
 易高Elcometer 手持式(Frikmar)粘
易高Elcometer 手持式(Frikmar)粘
 易高Elcometer 408 三角光泽度及影
易高Elcometer 408 三角光泽度及影
 易高Elcometer 138 Bresle盐分套装E
易高Elcometer 138 Bresle盐分套装E







 微信客服
微信客服
