台式水质检测仪
- 实验室用酸碱及导电率合一测试仪: 显示精密温度,酸碱值,导电率值及总固体溶解测试仪器 
- 具温度自动补偿及手动调整选择 
- 轻易装置支架可选择置左或置右 
- 具量测毫伏值功能 
- 防泼水设计 
- 大屏幕液晶显示,显示日期及时间 
- 可手动记忆99笔数据 
- 可打印测量数据 
- 可连接RS232同步输出到个人计算机 
- 简单操作说明置于抽取式底座 
- 台式列表式酸碱度计/电导率计/TDS计/盐度计/ORP计 
| 类别 | 酸碱度 | 氧化还原 | 电导率 | TDS | 盐度 | 
| 范围 | 0.00~14.00pH | -1999mV~+1999mV | 0~19.99uS/cm 0~199.9uS/cm 0~1999uS/cm 0~19.99mS/cm 0~199.9mS/cm | 0~9.99ppm 10.0~99.9ppm 100~999ppm | 1.00~9.99ppt, 10.0~99.9ppt | 
| 解析度 | 0.01pH | 0.1/1 | 0.01/0.1 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.1 | 
| 准确度 | ±0.02pH | ±0.2,±2mV | ±1%F.S | ±1%F.S | ±1%F.S | 
| 温度补偿 | 有0~80度 | / | 有 | 有 | 有 | 
| 校准 | 有 | / | 有 | 有 | 有 | 
| 电源 | 电池或外接9V电源 | ||||
| LCD尺寸 | 40H*105W | ||||
| 操作环境 | 0~50℃;80%RH | ||||
| 存储环境 | -20~60℃;90%RH | ||||
规格表
| 型号 | PH | mV | OPR(mV) | 电导率 | TDS | 盐度 | 打印+RS232 | 
| 86501 | ● | ● | |||||
| 86551 | ● | ● | ● | ||||
| 86502 | ● | ● | ● | ||||
| 86552 | ● | ● | ● | ● | |||
| 86503 | ● | ||||||
| 86553 | ● | ● | |||||
| 86504 | ● | ● | ● | ● | |||
| 86554 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 86505 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 86555 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 衡欣AZ9681|AZ9682|AZ-9681记忆式温
衡欣AZ9681|AZ9682|AZ-9681记忆式温
 AZ8890红外线测温仪|AZ-8890红外测
AZ8890红外线测温仪|AZ-8890红外测
 衡欣AZ-8301电导率计|AZ8301电导率
衡欣AZ-8301电导率计|AZ8301电导率
 衡欣AZ8911/AZ8912温湿度/湿球/风速
衡欣AZ8911/AZ8912温湿度/湿球/风速
 衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395温湿度
衡欣AZ88393|AZ88394|AZ88395温湿度
 衡欣AZ-7787二氧化碳记录仪|AZ7787
衡欣AZ-7787二氧化碳记录仪|AZ7787
 衡欣AZ8921噪音计|AZ-8921声级计
衡欣AZ8921噪音计|AZ-8921声级计
 衡欣AZ3530|AZ3540|AZ-3530|40温度
衡欣AZ3530|AZ3540|AZ-3530|40温度
 衡欣AZ-8603PH/电导/溶氧度水质检测
衡欣AZ-8603PH/电导/溶氧度水质检测
 衡欣AZ8551酸度计PH/ORP计|8551氧化
衡欣AZ8551酸度计PH/ORP计|8551氧化










 微信客服
微信客服
