- 黑铜球材质可即时测量热指数 
- 可设定WBGT报警值,带声音报警 
- 四个参数:WBGT (湿球温度 ), TG(黑球温度),TA(空气温度)和%(相对湿度). 
- 传感器有保护 
- 自动抽样间隔是选择从1分钟to120分钟(2小时). 
- 通过RS232与PC机联机来分析 
- 资料锁定,最大最小平均值测量 
- 双显示:热量指数和温度或者露点/湿度和空气温度 
- ℃/℉切换功能 
- 低电池显示 
- 读取室内、外WBGT, WB, DB或GT 等温度 
| 型号 | AZ8758 | AZ8778 | 
| 黑球尺寸 | 40(D)*35(H)mm | 75(D)*75(H)mm | 
| 温度范围 | 0~50℃(32~122℉) | |
| 准确度 | ±0.6℃ | |
| 黑球温度范围 | 0~80℃(32~176℉) | |
| 黑球温度准确度 | 室内:±2℃(15~40℃)其它±2.5℃ | 室内:±1℃(15~40℃)其它±1.5℃ | 
| 室外:±3℃(15~40℃)其它±3.5℃ | 室外:±1.5℃(15~40℃)其它±2℃ | |
| WBGT 温度范围 | 0~50℃(32~122℉) | |
| WBGT FORMULA | 室内/室外 阴天 : WBGT = 0.7 WB + 0.3TG 室外 烈日 WBGT=0.7WB+0.2TG+ 0.1TA | |
| 湿度 | 0% ~ 100%R.H. | |
| 湿度准确度 | ±3%R.H. (10~90%R.H. ) | |
| 解析度 | 0.1℃/℉,0.1R.H. | |
| 反应时间 | 15秒 | |
| 操作环境 | 0~50℃,0~ 95%R.H | |
| 存储环境 | -20~60℃,0 ~ 95%R.H | |
| 尺寸 | 40 x48.7x254mm-8758 | |
| 75 x75x278.2mm-8778 | ||
| 供电电源 | 2×1.5V AAA电池 | |
| 附件 | 主机,电池,使用说明书,包装盒 | |
| 选件 | 软件及数据线 | |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
       电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽






















 第5年
第5年 通过认证
 通过认证 





 衡欣AZ-88335温度记录器|AZ88335记
衡欣AZ-88335温度记录器|AZ88335记
 衡欣AZ8711温湿度计|AZ-8711数字温
衡欣AZ8711温湿度计|AZ-8711数字温
 衡欣AZ-8760温湿度记录仪|AZ8760数
衡欣AZ-8760温湿度记录仪|AZ8760数
 衡欣AZ8886红外线测温仪|AZ-8886红
衡欣AZ8886红外线测温仪|AZ-8886红
 衡欣AZ-77231|AZ-7721二氧化碳检测
衡欣AZ-77231|AZ-7721二氧化碳检测
 衡欣AZ9881|AZ9882|AZ-9881|82温度
衡欣AZ9881|AZ9882|AZ-9881|82温度
 衡欣AZ8834温度记录仪|AZ-8834温度
衡欣AZ8834温度记录仪|AZ-8834温度
 衡欣AZ-7721二氧化碳分析仪|AZ7721
衡欣AZ-7721二氧化碳分析仪|AZ7721
 台湾衡欣AZ8802|AZ8804 IP67食品温
台湾衡欣AZ8802|AZ8804 IP67食品温
 AZ8686|AZ8685|AZ8684PH计
AZ8686|AZ8685|AZ8684PH计










 微信客服
微信客服
