特点:
|
规格:
| 温度范围 | -40℃~500℃(-40℉~932℉) |
| 分辩率 | 0.1℃, 0.1℉ |
| 准确度 | ±2%或±2℃ |
| 反应时间 | 500ms |
| 发射率 | 0.3-1.0可调, 默认为0.95 |
| 记录 | 可记录12000笔 |
| 测量记录 | 99笔 |
| 距离目标比(D:S) | 8:1 |
| 尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
| 重量 | 重260克 |
| 供电电源 | 4*AAA电池或外接9V变压器 |
| 附件 | 携带盒,电池,使用说明书。 |
| 选购件 | RS232软件及连线,电压器。 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第5年
通过认证 





衡欣AZ88598四通道温度计|AZ-88598
衡欣AZ9881列印型温度计|AZ-9881温
衡欣AZ-88398温湿度记录仪|AZ88398
衡欣AZ8838红外线食品测温仪|AZ-883
衡欣AZ8723温湿度计/露点计|AZ-8723
衡欣AZ-8306电导率计|AZ8306电导率
衡欣AZ-88345温度记录器|AZ88345温
衡欣AZ82152数位压力表|AZ-82152压
衡欣AZ8821白金电阻温度计|AZ-8821
微信客服