
CENTER-350红外线测温仪
* 迷你型可单手操作
* 雷射目标
* LCD背光显示
* ℃/℉选择
* 雷射选择
* 自动关机功能
* 数据锁定功能
CENTER-350红外线测温仪
| CENTER-350 | CENTER-352 | CENTER-358 | |
| 量程 | -20~500℃ -4~932℉ | -20~500℃ -4~932℉ | -18~315℃ -4~932℉ |
| 准确度 | ±2%或±2℃(3℉) | ±2%或±2℃(3℉) | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉) |
| 分析度 | 0.5℃;1℉ | 0.1℃;0.2℉ | 0.5℃;1℉ |
| 距离至目标 (D:S) | 8:1 | 12:1 | 5:1 |
| 响应时间 | 500ms | 500ms | 500ms |
| 发射率 | 固定0.95 | 固定0.95 | 固定0.95 |
| 电池 | 9V电池 | 9V电池 | 1.5V电池X2 |
| 尺寸 | 157.5X115X36mm | 157.5X115X36mm | 165X42X25mm |
| 重量 | 约220g | 约220g | 约110g |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽


















第6年
通过认证 





群特 CENTER210交流钳表|CENTER-210
CENTER310温湿度表群特CENTER-310温
CENTER-328数字式噪音计|CENTER328
群特CENTER28数字钳型表|CENTER-28
CENTER-352红外测温仪|CENTER352红
群特CENTER531LED测光仪|CENTER-531
CENTER-232交直流钳表|CENTER232钳
群特 CENTER211钳表|CENTER-211交流
CENTER308温度计|CENTER-308双通道
微信客服